Podczas gdy uwaga większości graczy skupia się na ociężałych gigantach, to właśnie w indeksie mWIG40 często kryją się prawdziwe motory napędowe giełdowych wzrostów. Wybór odpowiedniego momentu na zajęcie pozycji na tych walorach bywa jednak kluczowy. Na portalu akcjo.pl eksperci grupy baSap biorą pod lupę kluczowe średnie spółki z GPW. Łącząc chłodną analizę techniczną z oceną płynności, dostarczamy precyzyjne sygnały i gotowe plany działania, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał średnich przedsiębiorstw.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały mWIG40 i scenariusze
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Sygnały akcjo! dla mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla waloru mWIG40 w horyzoncie ostatnich 6 miesięcy (w okresie od 2026-07-28 do 2026-07-28).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 21 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 1 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 2 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (mWIG40) – Odblokuj 20 sygnałów i cen wejścia | |||||||
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Jak interpretować nasze scenariusze rynkowe?
Każdy sygnał na akcjo.pl to wynik wieloetapowej weryfikacji. Dbamy o to, by każda informacja była poparta konkretami:
- Analiza trendu: Określamy dominujący kierunek ruchu na interwałach dziennych i miesięcznych.
- Konfluencja techniczna: Analizujemy kurs autorskim algorytmem, którego działanie możesz sprawdzić na Rankingi skuteczności oraz Wyniki portfeli inwestycyjnych.
- Filtr wolumenowy: Sprawdzamy, czy za ruchem ceny idzie realny kapitał.
Co oznacza Sygnał bazowy?
Sygnał bazowy analizuje zachowanie kursu w przeciągu ostatnich 30 dni i wykrywa ekstrema w zmianach kursu.
Na podstawie tych analiz algorytm nadaje odpowiednie statusy:
| Sygnał bazowy | Kontekst Rynkowy | Charakterystyka |
|---|---|---|
| 🟢 Zastanów się nad zakupem (Duże ryzyko) | Nagłe zmiany kursu / Wysoka zmienność | Kurs jest atrakcyjny, ale model wykrywa „szum”. Zalecana baczna obserwacja arkusza zleceń. |
| 🟢 Zastanów się nad zakupem | Poziomy minimalne (Wsparcie) | Kurs dotarł do historycznych den. Statystyczne prawdopodobieństwo odbicia jest wysokie. |
| 🟡 Zastanów się nad delikatnym zakupem | Bliskość poziomów minimalnych | Kurs wchodzi w strefę popytową. Strategia „pierwszego kroku” przed pełną alokacją. |
| 🔵 Zastanów się nad kumulacją | Brak wyraźnego trendu (Konsolidacja) | Rynek w fazie uśpienia. Idealny moment na budowanie pozycji (DCA) przy lokalnych korektach. |
| 🟠 Zastanów się nad delikatną sprzedażą | Bliskość lokalnych szczytów | Kurs zbliża się do oporu. Pierwszy sygnał do zabezpieczania wypracowanych zysków. |
| 🔴 Zastanów się nad sprzedażą | Lokalne maksima (Opór) | Kurs osiągnął docelowe poziomy statystyczne. Wysokie ryzyko realizacji zysków przez rynek. |
| 🔴 Zastanów się nad sprzedażą (Duże ryzyko) | Silne wykupienie / Euforia | Kurs urósł zbyt szybko. Model ostrzega przed „pęknięciem bańki” i brakiem fundamentów pod obecną ceną. |
Co oznacza Sygnał AI?
Sygnał AI pokazuje wynik działania algorytmy bazującego na sztucznej inteligencji, który bada układ zmian kursu (wzorca) i przewiduje prawdopodobieństwo wybicia w przeciągu następnych 2 tygodni. Statusy Sygnału AI:
| Sygnał AI | Stan | Opis |
|---|---|---|
| 💎 DIAMENT | Wysokie prawdopodobieństwo wybicia | Sygnał o najwyższym stopniu konfluencji danych historycznych. Sieć neuronowa zidentyfikowała wzorzec, który w przeszłości kończył się dynamicznym ruchem cenowym w ponad 70-80% przypadków. |
| 🥇 ZŁOTO | Umiarkowane prawdopodobieństwo | Silny sygnał statystyczny. Model rozpoznaje powtarzalny układ rynkowy o stabilnej skuteczności. Optymalny stosunek zysku do ryzyka przy zachowaniu średniej częstotliwości występowania. |
| ⚪ NEUTRAL | Równowaga popytu i podaży | Brak wyraźnej przewagi statystycznej w danym oknie czasowym. Model wskazuje na konsolidację lub szum rynkowy. Statystycznie wynik operacji w tym stanie jest zbliżony do losowego (50/50). |
| ⚠️ RYZYKO | Wysoka zmienność / Anomalie | Model wykrywa odchylenia od normy historycznej (outliers). Dane sugerują podwyższone ryzyko gwałtownych korekt lub fałszywych wybbić. Status ostrzegawczy przed nieprzewidywalnym zachowaniem kursu. |
| ❌ BRAK | Brak dopasowania wzorca | Dane wejściowe nie spełniają minimalnych kryteriów żadnej ze zdefiniowanych strategii. System pozostaje w trybie obserwacji, nie generując żadnych projekcji statystycznych. |
Archiwum sygnałów mWIG40 – historia i skuteczność
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla waloru mWIG40 w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-06-02 do 2026-07-27).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 799 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 51 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 124 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (mWIG40) – Odblokuj 352 sygnałów i cen wejścia | |||||||
ATT | Grupa Azoty SA | 19.4000 | 21.4103 | 10.36 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
OPL | Orange Polska SA | 14.2300 | 15.6233 | 9.79 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
CRI | Creotech Instruments SA | 770.0000 | 842.1667 | 9.37 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24.6000 | 26.6640 | 8.39 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-01 |
NWG | Newag SA | 92.6000 | 99.6167 | 7.58 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
ACP | Asseco Poland SA | 175.9000 | 184.2967 | 4.77 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-01 |
ENA | Enea SA | 19.1500 | 19.9173 | 4.01 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
CBF | Cyber_Folks SA | 187.2000 | 193.3467 | 3.28 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.4850 | 7.7247 | 3.20 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
VRC | Vercom SA | 126.8000 | 122.9333 | -3.05 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
LBW | Lubawa SA | 12.5000 | 12.1082 | -3.13 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-01 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.1400 | 10.7253 | -3.72 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
BFT | Benefit Systems SA | 4924.0000 | 4633.0669 | -5.91 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
TXT | TEXT SA | 44.6000 | 41.6607 | -6.59 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 92.3000 | 84.0500 | -8.94 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 98.7500 | 85.1850 | -13.74 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-01 |
SNT | Synektik SA | 353.0000 | 293.9800 | -16.72 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-01 |
ATT | Grupa Azoty SA | 19.2000 | 21.4643 | 11.79 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
CRI | Creotech Instruments SA | 759.0000 | 842.1667 | 10.96 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
ACP | Asseco Poland SA | 167.1500 | 184.7933 | 10.56 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
NWG | Newag SA | 91.1000 | 100.1300 | 9.91 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-06-30 |
OPL | Orange Polska SA | 14.3200 | 15.6822 | 9.51 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24.9400 | 26.7143 | 7.11 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
DOM | Dom Development SA | 239.0000 | 249.4167 | 4.36 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-30 |
CBF | Cyber_Folks SA | 185.0000 | 193.0300 | 4.34 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
NEU | Neuca SA | 695.0000 | 724.9000 | 4.30 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-30 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 15.1250 | 15.6205 | 3.28 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-30 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 44.5000 | 45.9600 | 3.28 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-30 |
MRB | Mirbud SA | 10.4000 | 10.7377 | 3.25 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-30 |
TXT | TEXT SA | 43.1000 | 41.5307 | -3.64 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.2400 | 10.7000 | -4.80 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-30 |
BFT | Benefit Systems SA | 4872.0000 | 4616.8667 | -5.24 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 88.8000 | 83.6233 | -5.83 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
SNT | Synektik SA | 333.0000 | 291.4533 | -12.48 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-06-30 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 98.0000 | 84.1550 | -14.13 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-30 |
CRI | Creotech Instruments SA | 727.0000 | 842.3667 | 15.87 | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-06-29 |
ATT | Grupa Azoty SA | 19.0000 | 21.5297 | 13.31 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
NWG | Newag SA | 90.5000 | 100.7867 | 11.37 | Zastanów się nad zakupem. | RYZYKO | 2026-06-29 |
ACP | Asseco Poland SA | 167.2500 | 185.4017 | 10.85 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
OPL | Orange Polska SA | 14.4300 | 15.7340 | 9.04 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24.6000 | 26.7630 | 8.79 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 14.6000 | 15.6685 | 7.32 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-06-29 |
DOM | Dom Development SA | 237.5000 | 249.7667 | 5.16 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
NEU | Neuca SA | 695.0000 | 726.0333 | 4.47 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
ENA | Enea SA | 19.1400 | 19.9763 | 4.37 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 44.0000 | 45.9033 | 4.33 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
DVL | Develia SA | 10.2000 | 10.6067 | 3.99 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-29 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.4750 | 7.7392 | 3.53 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
RBW | Rainbow Tours SA | 147.7000 | 143.2000 | -3.05 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
LBW | Lubawa SA | 12.3500 | 11.8987 | -3.65 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 86.6000 | 83.3233 | -3.78 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
BFT | Benefit Systems SA | 4790.0000 | 4601.0669 | -3.94 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.3000 | 10.6713 | -5.56 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-29 |
SNT | Synektik SA | 327.8000 | 289.8267 | -11.58 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-06-29 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 98.4000 | 83.2483 | -15.40 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-29 |
CRI | Creotech Instruments SA | 723.0000 | 841.5000 | 16.39 | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-06-26 |
NWG | Newag SA | 90.4000 | 101.4700 | 12.25 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
ATT | Grupa Azoty SA | 19.4000 | 21.5803 | 11.24 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24.2000 | 26.8247 | 10.85 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
ACP | Asseco Poland SA | 167.7500 | 185.9167 | 10.83 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
OPL | Orange Polska SA | 14.6250 | 15.7765 | 7.87 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 14.8900 | 15.7307 | 5.65 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-06-26 |
MRB | Mirbud SA | 10.2500 | 10.7070 | 4.46 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-26 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 44.0000 | 45.8600 | 4.23 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
ENA | Enea SA | 19.2500 | 20.0203 | 4.00 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
VOX | Voxel SA | 113.2000 | 109.4400 | -3.32 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-26 |
RBW | Rainbow Tours SA | 148.5000 | 142.7767 | -3.85 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 87.5000 | 83.1533 | -4.97 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
BFT | Benefit Systems SA | 4860.0000 | 4585.0000 | -5.66 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.3000 | 10.6420 | -5.82 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-26 |
LBW | Lubawa SA | 12.6600 | 11.7807 | -6.95 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-26 |
SNT | Synektik SA | 320.6000 | 288.2267 | -10.10 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-06-26 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 94.5000 | 82.2617 | -12.95 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-26 |
CRI | Creotech Instruments SA | 727.0000 | 840.6333 | 15.63 | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-06-25 |
NWG | Newag SA | 92.9000 | 102.2033 | 10.01 | Zastanów się nad zakupem. | RYZYKO | 2026-06-25 |
ATT | Grupa Azoty SA | 19.7000 | 21.6370 | 9.83 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
ACP | Asseco Poland SA | 169.8000 | 186.4600 | 9.81 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
OPL | Orange Polska SA | 14.5200 | 15.8125 | 8.90 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 25.1100 | 26.9507 | 7.33 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 14.9350 | 15.7862 | 5.70 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-06-25 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 44.0000 | 45.8150 | 4.13 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
MRB | Mirbud SA | 10.3000 | 10.7037 | 3.92 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
ENA | Enea SA | 19.4000 | 20.0627 | 3.42 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
RBW | Rainbow Tours SA | 148.5000 | 142.3833 | -4.12 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 86.8500 | 82.9700 | -4.47 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
BFT | Benefit Systems SA | 4808.0000 | 4556.6665 | -5.23 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.5000 | 10.6060 | -7.77 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-25 |
LBW | Lubawa SA | 12.7000 | 11.6593 | -8.19 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-25 |
SNT | Synektik SA | 313.0000 | 286.8400 | -8.36 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-25 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 95.2000 | 81.4783 | -14.41 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-25 |
ATT | Grupa Azoty SA | 19.2300 | 21.6837 | 12.76 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
CRI | Creotech Instruments SA | 744.0000 | 838.9333 | 12.76 | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-06-24 |
NWG | Newag SA | 92.0000 | 102.6800 | 11.61 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24.6000 | 27.0470 | 9.95 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
OPL | Orange Polska SA | 14.4950 | 15.8445 | 9.31 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
ACP | Asseco Poland SA | 170.9000 | 186.6367 | 9.21 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 14.8300 | 15.8467 | 6.86 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-06-24 |
ENA | Enea SA | 18.8500 | 20.1287 | 6.78 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
VRC | Vercom SA | 117.0000 | 122.5467 | 4.74 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-24 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 44.0000 | 45.7633 | 4.01 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
MRB | Mirbud SA | 10.3400 | 10.7033 | 3.51 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-24 |
DOM | Dom Development SA | 243.5000 | 250.9833 | 3.07 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
RBW | Rainbow Tours SA | 146.5000 | 141.9133 | -3.13 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-24 |
ING | ING Bank Śląski SA | 448.2000 | 433.1200 | -3.36 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
VOX | Voxel SA | 112.6000 | 108.6267 | -3.53 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 86.5500 | 82.8050 | -4.33 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-24 |
BFT | Benefit Systems SA | 4790.0000 | 4529.5332 | -5.44 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-24 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.3400 | 10.5587 | -6.89 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-24 |
SNT | Synektik SA | 311.0000 | 285.8000 | -8.10 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-24 |
LBW | Lubawa SA | 12.8200 | 11.5277 | -10.08 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-24 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 93.3000 | 80.5883 | -13.62 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-24 |
NWG | Newag SA | 92.0000 | 103.1200 | 12.09 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
CRI | Creotech Instruments SA | 772.0000 | 836.3667 | 8.34 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
ACP | Asseco Poland SA | 174.0000 | 187.2900 | 7.64 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.3000 | 21.7160 | 6.98 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
VRC | Vercom SA | 116.0000 | 122.6600 | 5.74 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-06-23 |
OPL | Orange Polska SA | 15.1550 | 15.8630 | 4.67 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
ENA | Enea SA | 19.3600 | 20.2170 | 4.43 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
DVL | Develia SA | 10.2000 | 10.6493 | 4.41 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-23 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 43.9000 | 45.7400 | 4.19 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 26.0800 | 27.1630 | 4.15 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-23 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 15.3550 | 15.9048 | 3.58 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
MRB | Mirbud SA | 10.3800 | 10.7127 | 3.20 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-23 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 85.7000 | 82.6533 | -3.56 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
ING | ING Bank Śląski SA | 450.6000 | 431.0667 | -4.33 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.0600 | 10.5060 | -5.01 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-23 |
BFT | Benefit Systems SA | 4746.0000 | 4504.4668 | -5.09 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
VOX | Voxel SA | 115.6000 | 108.1733 | -6.42 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-23 |
SNT | Synektik SA | 309.0000 | 284.7933 | -7.83 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-23 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 136.4000 | 124.2867 | -8.88 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-23 |
LBW | Lubawa SA | 13.0700 | 11.3907 | -12.85 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-23 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 95.0000 | 79.7050 | -16.10 | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-06-23 |
NWG | Newag SA | 93.7000 | 103.6800 | 10.65 | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
ACP | Asseco Poland SA | 173.0500 | 187.9050 | 8.58 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
CRI | Creotech Instruments SA | 775.0000 | 832.7000 | 7.45 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.5200 | 21.6893 | 5.70 | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
VRC | Vercom SA | 117.4000 | 122.8200 | 4.62 | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-06-22 |
ENA | Enea SA | 19.5000 | 20.2943 | 4.07 | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
RBW | Rainbow Tours SA | 145.7000 | 141.2933 | -3.02 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 85.2000 | 82.5367 | -3.13 | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
ING | ING Bank Śląski SA | 451.8000 | 429.0333 | -5.04 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
EAT | AmRest Holdings SE | 11.0400 | 10.4760 | -5.11 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-22 |
BFT | Benefit Systems SA | 4742.0000 | 4481.2666 | -5.50 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
SNT | Synektik SA | 307.0000 | 283.9933 | -7.49 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-22 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 49.7500 | 45.7550 | -8.03 | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-06-22 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 136.0000 | 123.5867 | -9.13 | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-06-22 |
