Wybór odpowiedniego momentu na wejście w rynek to największe wyzwanie każdego inwestora. Na akcjo.pl dostarczamy precyzyjne sygnały dla spółek z S&P, opierając się na chłodnej analizie danych i sprawdzonych układach technicznych. Nasz zespół analityczny prześwietla najpłynniejsze aktywa GPW, by dostarczyć Ci gotowe scenariusze rynkowe.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały S&Pi scenariusze
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla S&P
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla zestawienia S&P z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-08-21.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 52 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 0 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 28 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (S&P) – Odblokuj 51 sygnałów i cen wejścia | |||||||
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Wszystkie symbole i statusy AI wyjaśniamy szczegółowo w naszym przewodniku: Zapoznaj się z opisem sygnałów na stronie jak interpretować sygnały akcjo. Dowiesz się z niego, jak poprawnie odczytywać prognozy i skuteczniej zarządzać swoim portfelem.
Archiwum sygnałów S&P- historia i skuteczność
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla S&P
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla waloru S&P w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-07-13 do 2026-08-20).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 1414 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 10 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 650 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (S&P) – Odblokuj 987 sygnałów i cen wejścia | |||||||
CAT.US | Caterpillar Inc | 888.7300 | 951.4979 | +7.06 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| AXP.US | AXP.US | 326.1700 | 345.6286 | +5.97 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| ELV.US | ELV.US | 377.6800 | 397.6586 | +5.29 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| C.US | C.US | 132.1900 | 138.7414 | +4.96 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| BA.US | BA.US | 209.5200 | 218.9832 | +4.52 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
WMT.US | Walmart Inc | 109.4700 | 114.0764 | +4.21 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| SHW.US | SHW.US | 317.5100 | 330.6329 | +4.13 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| LOW.US | LOW.US | 207.6400 | 215.0450 | +3.57 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
NEM.US | Newmont Corp | 93.1900 | 96.1646 | +3.19 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
EL.US | Estee Lauder Cos Inc | 80.2900 | 82.7457 | +3.06 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| MCD.US | MCD.US | 264.7600 | 272.6918 | +3.00 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| PLD.US | PLD.US | 147.6300 | 143.1061 | -3.06 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| EQIX.US | EQIX.US | 1084.2400 | 1050.6821 | -3.10 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
| DUK.US | DUK.US | 130.5200 | 126.4186 | -3.14 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
CVS.US | CVS Health Corp | 107.7400 | 104.2821 | -3.21 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| SPG.US | SPG.US | 229.7800 | 222.2893 | -3.26 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
UPS.US | United Parcel Service Inc | 114.7900 | 110.8914 | -3.40 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| SYK.US | SYK.US | 330.2500 | 318.9414 | -3.42 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| O.US | O.US | 65.6000 | 63.2189 | -3.63 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| MA.US | MA.US | 539.6600 | 519.3782 | -3.76 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| OKE.US | OKE.US | 93.1600 | 89.5661 | -3.86 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| DE.US | DE.US | 628.1600 | 602.6100 | -4.07 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
EMR.US | Emerson Electric Co | 147.9400 | 141.8011 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
| WM.US | WM.US | 238.7500 | 228.7796 | -4.18 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| CB.US | CB.US | 359.7500 | 344.0436 | -4.37 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| SCHW.US | SCHW.US | 101.9700 | 97.4971 | -4.39 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| AON.US | AON.US | 361.7000 | 345.2186 | -4.56 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
NUE.US | Nucor Corp | 247.5600 | 236.1504 | -4.61 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| JPM.US | JPM.US | 353.2100 | 336.4721 | -4.74 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
| BAC.US | BAC.US | 62.0500 | 59.0896 | -4.77 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| JNJ.US | JNJ.US | 263.4000 | 250.6882 | -4.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| PM.US | PM.US | 193.0000 | 183.5436 | -4.90 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| ABBV.US | ABBV.US | 259.3600 | 245.7493 | -5.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
MRK.US | Merck & Co Inc | 131.0700 | 124.1232 | -5.30 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| CME.US | CME.US | 255.3100 | 241.5671 | -5.38 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| GD.US | GD.US | 386.7500 | 364.4804 | -5.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
| BX.US | BX.US | 130.0000 | 122.3164 | -5.91 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| BMY.US | BMY.US | 62.0900 | 57.8489 | -6.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ICE.US | Intercontinental Exchange Inc | 145.7900 | 135.1964 | -7.27 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| EOG.US | EOG.US | 146.3900 | 135.7025 | -7.30 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
COP.US | ConocoPhillips | 120.2600 | 110.4850 | -8.13 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| CVX.US | CVX.US | 194.7900 | 178.3904 | -8.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| WELL.US | WELL.US | 252.0700 | 230.4971 | -8.56 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ABT.US | Abbott Laboratories | 103.0600 | 94.0707 | -8.72 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| UNP.US | UNP.US | 307.3200 | 280.2907 | -8.80 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| SLB.US | SLB.US | 52.4200 | 47.7300 | -8.95 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
VLO.US | Valero Energy Corp | 302.5000 | 275.1279 | -9.05 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
RTX.US | RTX Corp | 212.7900 | 193.2600 | -9.18 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
| XOM.US | XOM.US | 156.9400 | 142.4300 | -9.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
TMO.US | Thermo Fisher Scientific Inc | 568.2600 | 512.4257 | -9.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
PSX.US | Phillips 66 | 206.7700 | 185.5664 | -10.25 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
MPC.US | Marathon Petroleum Corp | 309.2400 | 277.0804 | -10.40 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
| LMT.US | LMT.US | 582.6000 | 520.9854 | -10.58 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
| LOW.US | LOW.US | 201.9200 | 215.3193 | +6.64 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| SHW.US | SHW.US | 310.5400 | 331.1189 | +6.63 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
CAT.US | Caterpillar Inc | 894.5400 | 953.8226 | +6.63 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
WMT.US | Walmart Inc | 108.4000 | 114.2470 | +5.39 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| C.US | C.US | 131.8800 | 138.9841 | +5.39 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| ELV.US | ELV.US | 379.3100 | 398.3985 | +5.03 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| PGR.US | PGR.US | 207.0700 | 217.2485 | +4.92 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| BA.US | BA.US | 209.2300 | 219.3337 | +4.83 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| HD.US | HD.US | 324.7100 | 339.5100 | +4.56 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| ECL.US | ECL.US | 263.1400 | 273.7122 | +4.02 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| MCD.US | MCD.US | 262.8000 | 272.9856 | +3.88 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-23 |
EL.US | Estee Lauder Cos Inc | 79.9200 | 82.8367 | +3.65 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| AMT.US | AMT.US | 164.6500 | 170.3478 | +3.46 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| AON.US | AON.US | 355.7800 | 344.6081 | -3.14 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| JNJ.US | JNJ.US | 259.2700 | 250.2174 | -3.49 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| DOW.US | DOW.US | 30.9000 | 29.7926 | -3.58 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| WM.US | WM.US | 237.2700 | 228.4104 | -3.73 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| BAC.US | BAC.US | 61.2800 | 58.9800 | -3.75 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| JPM.US | JPM.US | 349.9000 | 335.8522 | -4.01 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| OKE.US | OKE.US | 93.2300 | 89.4330 | -4.07 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| PM.US | PM.US | 191.1200 | 183.1933 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| SCHW.US | SCHW.US | 101.6100 | 97.3315 | -4.21 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| ABBV.US | ABBV.US | 256.9200 | 245.2452 | -4.54 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| GD.US | GD.US | 381.7900 | 363.6556 | -4.75 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MRK.US | Merck & Co Inc | 130.4800 | 123.8659 | -5.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| CME.US | CME.US | 254.3200 | 241.0581 | -5.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ICE.US | Intercontinental Exchange Inc | 143.2100 | 134.8041 | -5.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| BMY.US | BMY.US | 61.5100 | 57.6919 | -6.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ABT.US | Abbott Laboratories | 100.7500 | 93.7378 | -6.96 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| EOG.US | EOG.US | 145.4900 | 135.3067 | -7.00 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| WELL.US | WELL.US | 247.0500 | 229.6981 | -7.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
RTX.US | RTX Corp | 209.1600 | 192.5367 | -7.95 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
| UNP.US | UNP.US | 304.3300 | 279.2896 | -8.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
COP.US | ConocoPhillips | 120.2000 | 110.1230 | -8.38 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
| CVX.US | CVX.US | 194.4200 | 177.7830 | -8.56 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
| LMT.US | LMT.US | 568.5900 | 518.7033 | -8.77 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
| XOM.US | XOM.US | 156.8900 | 141.8926 | -9.56 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
VLO.US | Valero Energy Corp | 305.2600 | 274.1141 | -10.20 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
PSX.US | Phillips 66 | 206.9800 | 184.7811 | -10.73 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-23 |
TMO.US | Thermo Fisher Scientific Inc | 572.3200 | 510.3578 | -10.83 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MPC.US | Marathon Petroleum Corp | 312.2700 | 275.8893 | -11.65 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-23 |
CAT.US | Caterpillar Inc | 889.3100 | 956.1027 | +7.51 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| DHR.US | DHR.US | 179.1400 | 191.1319 | +6.69 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
| PGR.US | PGR.US | 204.5400 | 217.6400 | +6.40 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| LOW.US | LOW.US | 204.3500 | 215.8346 | +5.62 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| BA.US | BA.US | 208.6500 | 219.7223 | +5.31 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| C.US | C.US | 132.2500 | 139.2573 | +5.30 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| GE.US | GE.US | 341.1900 | 358.9092 | +5.19 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-22 |
WMT.US | Walmart Inc | 109.3300 | 114.4719 | +4.70 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| SHW.US | SHW.US | 319.9100 | 331.9104 | +3.75 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| MCD.US | MCD.US | 263.5700 | 273.3773 | +3.72 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
BSX.US | Boston Scientific Corp | 42.9700 | 44.4027 | +3.33 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| SYK.US | SYK.US | 309.2400 | 318.5054 | +3.00 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| O.US | O.US | 65.0300 | 63.0696 | -3.01 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MRK.US | Merck & Co Inc | 127.4700 | 123.6115 | -3.03 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| BLK.US | BLK.US | 1056.6300 | 1023.1581 | -3.17 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| ABBV.US | ABBV.US | 253.3000 | 244.7962 | -3.36 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| CME.US | CME.US | 249.2400 | 240.5481 | -3.49 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
FCX.US | Freeport-McMoRan Inc | 65.0000 | 62.7227 | -3.50 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
TMO.US | Thermo Fisher Scientific Inc | 526.4600 | 507.9746 | -3.51 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| WM.US | WM.US | 236.3800 | 228.0696 | -3.52 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| SCHW.US | SCHW.US | 100.8000 | 97.1669 | -3.60 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| JPM.US | JPM.US | 348.2100 | 335.3119 | -3.70 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
CVS.US | CVS Health Corp | 108.0800 | 104.0488 | -3.73 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| BAC.US | BAC.US | 61.6200 | 58.8915 | -4.43 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
UPS.US | United Parcel Service Inc | 115.8400 | 110.6181 | -4.51 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| DOW.US | DOW.US | 31.2500 | 29.7500 | -4.80 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| UNP.US | UNP.US | 292.5600 | 278.3265 | -4.87 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
| BMY.US | BMY.US | 60.7600 | 57.5450 | -5.29 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
ICE.US | Intercontinental Exchange Inc | 142.5300 | 134.4808 | -5.65 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| PM.US | PM.US | 194.3000 | 182.8885 | -5.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
| EOG.US | EOG.US | 144.0000 | 134.9150 | -6.31 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| WELL.US | WELL.US | 245.0400 | 229.0308 | -6.53 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
ABT.US | Abbott Laboratories | 100.5700 | 93.4681 | -7.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
COP.US | ConocoPhillips | 118.7900 | 109.7354 | -7.62 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| CVX.US | CVX.US | 192.9800 | 177.1431 | -8.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
| XOM.US | XOM.US | 154.4500 | 141.3158 | -8.50 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
VLO.US | Valero Energy Corp | 310.9200 | 272.9162 | -12.22 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
PSX.US | Phillips 66 | 211.4100 | 183.9273 | -13.00 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MPC.US | Marathon Petroleum Corp | 315.8200 | 274.4900 | -13.09 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
CAT.US | Caterpillar Inc | 889.9700 | 958.7744 | +7.73 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| BA.US | BA.US | 204.8000 | 220.1652 | +7.50 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| DHR.US | DHR.US | 179.0100 | 191.6116 | +7.04 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
| LOW.US | LOW.US | 203.5100 | 216.2940 | +6.28 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| PGR.US | PGR.US | 205.9000 | 218.1640 | +5.96 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| GE.US | GE.US | 340.7000 | 359.6180 | +5.55 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| C.US | C.US | 132.8400 | 139.5376 | +5.04 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| AMT.US | AMT.US | 163.3900 | 170.7472 | +4.50 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| SHW.US | SHW.US | 318.4600 | 332.3904 | +4.37 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
NEM.US | Newmont Corp | 92.4900 | 96.3580 | +4.18 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
PEG.US | Public Service Enterprise Group Inc | 77.4300 | 80.6088 | +4.11 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
WMT.US | Walmart Inc | 110.3900 | 114.6776 | +3.88 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| ECL.US | ECL.US | 264.2000 | 274.4084 | +3.86 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| MCD.US | MCD.US | 263.9100 | 273.7696 | +3.74 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| LIN.US | LIN.US | 505.0300 | 521.5200 | +3.27 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| JPM.US | JPM.US | 345.2300 | 334.7960 | -3.02 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| O.US | O.US | 64.9900 | 62.9912 | -3.08 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
TMO.US | Thermo Fisher Scientific Inc | 523.4600 | 507.2352 | -3.10 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
TGT.US | Target Corp | 138.4800 | 134.1428 | -3.13 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
ICE.US | Intercontinental Exchange Inc | 138.6700 | 134.1588 | -3.25 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| CB.US | CB.US | 354.8000 | 343.0796 | -3.30 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| MA.US | MA.US | 538.3000 | 517.6264 | -3.84 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
UNH.US | UnitedHealth Group Inc | 436.3500 | 419.1972 | -3.93 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| BAC.US | BAC.US | 61.2200 | 58.7824 | -3.98 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| HUM.US | HUM.US | 404.3400 | 387.5736 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| AON.US | AON.US | 359.4000 | 343.8524 | -4.33 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| ABBV.US | ABBV.US | 256.1000 | 244.4560 | -4.55 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| PLD.US | PLD.US | 149.9400 | 142.7808 | -4.77 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
UPS.US | United Parcel Service Inc | 116.3400 | 110.4092 | -5.10 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| UNP.US | UNP.US | 293.1300 | 277.7572 | -5.24 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| BMY.US | BMY.US | 60.9300 | 57.4164 | -5.77 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
CVS.US | CVS Health Corp | 110.6000 | 103.8876 | -6.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
| EOG.US | EOG.US | 143.4400 | 134.5516 | -6.20 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
ABT.US | Abbott Laboratories | 99.6700 | 93.1840 | -6.51 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
COP.US | ConocoPhillips | 117.5000 | 109.3732 | -6.92 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
| XOM.US | XOM.US | 151.7100 | 140.7904 | -7.20 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
| WELL.US | WELL.US | 246.3700 | 228.3904 | -7.30 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
| CVX.US | CVX.US | 191.0700 | 176.5096 | -7.62 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
