Wybór odpowiedniego momentu na wejście w rynek cyfrowych aktywów to największe wyzwanie każdego inwestora i tradera. Na akcjo.pl dostarczamy precyzyjne sygnały dla topowych kryptowalut (m.in. Bitcoin, Ethereum oraz czołowe altcoiny), opierając się na chłodnej analizie danych, algorytmach statystycznych i sprawdzonych układach analizy technicznej. Nasz system prześwietla najpłynniejsze projekty rynkowe 24/7, by dostarczyć Ci gotowe i obiektywne prognozy rynkowe.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały dla Kryptowalut i prognozy
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla akcji KRYPTOWALUTY
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla akcji KRYPTOWALUTY z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-09-02.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 4 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 0 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 4 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (KRYPTOWALUTY) – Odblokuj sygnał i cenę wejścia | |||||||
| 🔒Pozycja Premium (KRYPTOWALUTY) – Odblokuj sygnał i cenę wejścia | |||||||
| 🔒Pozycja Premium (KRYPTOWALUTY) – Odblokuj sygnał i cenę wejścia | |||||||
| 🔒Pozycja Premium (KRYPTOWALUTY) – Odblokuj sygnał i cenę wejścia | |||||||
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Wszystkie symbole i statusy AI wyjaśniamy szczegółowo w naszym przewodniku: Zapoznaj się z opisem sygnałów na stronie jak interpretować sygnały akcjo. Dowiesz się z niego, jak poprawnie odczytywać prognozy i skuteczniej zarządzać swoim portfelem.
Archiwum sygnałów dla Kryptowalut- historia i skuteczność prognoz
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla akcji KRYPTOWALUTY
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla akcji KRYPTOWALUTY w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-07-13 do 2026-09-01).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 462 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 41 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 256 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (KRYPTOWALUTY) – Odblokuj 288 sygnałów i cen wejścia | |||||||
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1449 | 0.1570 | +8.32 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.7466 | 1.8683 | +6.97 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 73.6268 | 76.5104 | +3.92 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-08-03 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.9375 | 3.6692 | -6.82 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1938 | 0.1708 | -11.89 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-03 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1419 | 0.1583 | +11.53 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-02 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.7109 | 1.8743 | +9.55 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-02 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7958 | 0.8291 | +4.18 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-08-02 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 73.9112 | 76.7471 | +3.84 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-08-02 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1892 | 0.1697 | -10.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-02 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 4.2309 | 3.6446 | -13.86 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-02 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1391 | 0.1595 | +14.68 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-08-01 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.6732 | 1.8796 | +12.33 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 71.7710 | 76.8949 | +7.14 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
AVAX.V | Avalanche Cryptocurrency USD | 6.1782 | 6.6080 | +6.96 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7783 | 0.8307 | +6.73 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
XRP.V | XRP Cryptocurrency USD | 1.0594 | 1.1005 | +3.88 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 90.1008 | 92.9332 | +3.14 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1741 | 0.1686 | -3.16 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 4.0605 | 3.5984 | -11.38 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-01 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1407 | 0.1606 | +14.14 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.6622 | 1.8834 | +13.31 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7613 | 0.8321 | +9.30 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 72.6500 | 76.9487 | +5.92 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
XRP.V | XRP Cryptocurrency USD | 1.0595 | 1.0998 | +3.81 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
AVAX.V | Avalanche Cryptocurrency USD | 6.3910 | 6.6202 | +3.59 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 4.2763 | 3.5558 | -16.85 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1442 | 0.1618 | +12.20 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.6858 | 1.8899 | +12.11 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7727 | 0.8344 | +7.98 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 74.4131 | 77.0411 | +3.53 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-30 |
BNB.V | BNB Cryptocurrency USD | 590.5513 | 570.9172 | -3.32 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.4670 | 8.1413 | -3.85 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-30 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1916.1760 | 1821.9861 | -4.92 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 98.7814 | 92.7000 | -6.16 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 4.3973 | 3.5111 | -20.15 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1366 | 0.1628 | +19.16 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.5918 | 1.8941 | +18.99 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7601 | 0.8354 | +9.90 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 73.0676 | 76.9056 | +5.25 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
AVAX.V | Avalanche Cryptocurrency USD | 6.3811 | 6.6260 | +3.84 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 95.6459 | 92.4390 | -3.35 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1895.7220 | 1810.1482 | -4.51 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.9335 | 3.4604 | -12.03 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-29 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1401 | 0.1640 | +17.05 % | Zastanów się nad zakupem. | DIAMENT | 2026-07-28 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.6540 | 1.9035 | +15.08 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-28 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7666 | 0.8374 | +9.23 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-28 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 74.0610 | 76.8327 | +3.74 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1604 | 0.1654 | +3.09 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.4239 | 8.0673 | -4.23 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1921.6410 | 1799.3966 | -6.36 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 100.6491 | 92.3621 | -8.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.9053 | 3.4270 | -12.25 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-28 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1487 | 0.1651 | +11.03 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-27 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.7345 | 1.9081 | +10.01 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-27 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.7915 | 0.8402 | +6.15 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1586 | 0.1649 | +3.98 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 46.5404 | 44.9162 | -3.49 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.5787 | 8.0299 | -6.40 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 99.4954 | 92.1081 | -7.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1940.2490 | 1787.7909 | -7.86 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.7738 | 3.3959 | -10.01 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-27 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.7950 | 1.9114 | +6.48 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-26 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1577 | 0.1657 | +5.09 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-26 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 47.6076 | 44.7376 | -6.03 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-26 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 97.4527 | 91.5260 | -6.08 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-26 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.6145 | 7.9862 | -7.29 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-26 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1923.6620 | 1775.7529 | -7.69 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-26 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.8657 | 3.3665 | -12.91 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-26 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.7994 | 1.9170 | +6.54 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-25 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1593 | 0.1662 | +4.33 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-25 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8158 | 0.8445 | +3.51 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-25 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 46.5081 | 44.5144 | -4.29 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-25 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.3645 | 7.9471 | -4.99 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-25 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1870.9550 | 1765.6113 | -5.63 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-25 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.6827 | 3.3342 | -9.46 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-25 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1513 | 0.1667 | +10.18 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.8044 | 1.9233 | +6.59 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
AVAX.V | Avalanche Cryptocurrency USD | 6.2354 | 6.5862 | +5.63 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8048 | 0.8476 | +5.31 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
SOL.V | Solana Cryptocurrency USD | 73.5737 | 76.0568 | +3.38 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 46.0885 | 44.3625 | -3.74 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.2924 | 7.9217 | -4.47 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1855.9980 | 1758.7544 | -5.24 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.7526 | 3.3087 | -11.83 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1524 | 0.1677 | +10.01 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
AVAX.V | Avalanche Cryptocurrency USD | 6.2940 | 6.5865 | +4.65 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8163 | 0.8522 | +4.39 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1689 | 0.1632 | -3.35 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
BTC.V | Bitcoin Cryptocurrency USD | 65117.6719 | 62844.9414 | -3.49 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 47.1123 | 44.3147 | -5.94 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 95.6834 | 89.6676 | -6.29 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.4732 | 7.9084 | -6.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1881.0740 | 1754.6168 | -6.72 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.7720 | 3.2836 | -12.95 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-23 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1553 | 0.1687 | +8.60 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.8663 | 1.9412 | +4.02 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
XRP.V | XRP Cryptocurrency USD | 1.1414 | 1.0970 | -3.89 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
BTC.V | Bitcoin Cryptocurrency USD | 66009.6406 | 62799.3008 | -4.86 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1748 | 0.1629 | -6.79 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 47.4672 | 44.2414 | -6.80 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.6432 | 7.8875 | -8.74 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 97.9418 | 88.9564 | -9.17 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1936.8550 | 1749.1407 | -9.69 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.8146 | 3.2583 | -14.58 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1571 | 0.1697 | +8.04 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
XRP.V | XRP Cryptocurrency USD | 1.1458 | 1.0972 | -4.24 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
BTC.V | Bitcoin Cryptocurrency USD | 66323.5625 | 62731.6602 | -5.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 46.9124 | 44.1374 | -5.92 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1728 | 0.1625 | -5.96 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 95.0544 | 88.1974 | -7.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.6212 | 7.8637 | -8.79 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1922.5780 | 1742.4050 | -9.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.7067 | 3.2314 | -12.82 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-21 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1534 | 0.1708 | +11.37 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-20 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8244 | 0.8643 | +4.84 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-20 |
BTC.V | Bitcoin Cryptocurrency USD | 65235.6406 | 62622.3555 | -4.01 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
ADA.V | Cardano Cryptocurrency USD | 0.1698 | 0.1621 | -4.54 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-20 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 47.4972 | 44.0330 | -7.29 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.5623 | 7.8391 | -8.45 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-20 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1900.7480 | 1735.0247 | -8.72 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-20 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.6098 | 3.2092 | -11.10 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-20 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1566 | 0.1722 | +9.99 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-19 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8147 | 0.8691 | +6.68 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-19 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.9043 | 1.9657 | +3.23 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-19 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.3295 | 7.8201 | -6.12 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-19 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1860.3440 | 1728.5959 | -7.08 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-19 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 47.6171 | 43.9080 | -7.79 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-19 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.4799 | 3.1905 | -8.32 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-19 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1577 | 0.1737 | +10.14 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-18 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8370 | 0.8753 | +4.57 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-18 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.9015 | 1.9764 | +3.94 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-18 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 45.4236 | 43.8122 | -3.55 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-18 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.2084 | 7.8102 | -4.85 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-18 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1843.5341 | 1724.5131 | -6.46 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-18 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.5048 | 3.1827 | -9.19 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-18 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1595 | 0.1754 | +9.94 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
NEAR.V | NEAR Protocol Cryptocurrency USD | 1.9179 | 1.9909 | +3.81 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8508 | 0.8812 | +3.58 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 90.6365 | 86.0284 | -5.08 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.2371 | 7.8135 | -5.14 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1840.4630 | 1722.8979 | -6.39 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-17 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.5619 | 3.1748 | -10.87 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1593 | 0.1773 | +11.29 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
LTC.V | Litecoin Cryptocurrency USD | 45.2428 | 43.8476 | -3.08 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
AAVE.V | Aave Cryptocurrency USD | 92.1247 | 85.4707 | -7.22 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
LINK.V | Chainlink Cryptocurrency USD | 8.4279 | 7.8172 | -7.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
ETH.V | Ethereum Cryptocurrency USD | 1877.5430 | 1721.8910 | -8.29 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-16 |
UNI.V | Uniswap Cryptocurrency USD | 3.6798 | 3.1487 | -14.43 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
FET.V | Fetch.ai Cryptocurrency USD | 0.1612 | 0.1790 | +11.02 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-15 |
DOT.V | Polkadot Cryptocurrency USD | 0.8459 | 0.8906 | +5.29 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-15 |
