Wybór odpowiedniego momentu na wejście w rynek to największe wyzwanie każdego inwestora. Na akcjo.pl dostarczamy precyzyjne sygnały dla spółek z indeksu WIG20, opierając się na chłodnej analizie danych i sprawdzonych układach technicznych. Nasz zespół analityczny grupy baSap prześwietla najpłynniejsze aktywa GPW, by dostarczyć Ci gotowe prognozyrynkowe.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały WIG20 i prognozy
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla akcji WIG20
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla akcji WIG20 z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-09-09.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 11 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 0 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 3 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Wszystkie symbole i statusy AI wyjaśniamy szczegółowo w naszym przewodniku: Zapoznaj się z opisem sygnałów na stronie jak interpretować sygnały akcjo. Dowiesz się z niego, jak poprawnie odczytywać prognozy i skuteczniej zarządzać swoim portfelem.
Archiwum sygnałów WIG20 – historia i skuteczność prognoz
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla akcji WIG20
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla akcji WIG20 w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-07-13 do 2026-09-08).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 464 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 7 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 225 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (WIG20) – Odblokuj 212 sygnałów i cen wejścia | |||||||
BDX | BUDIMEX | 760.0000 | 733.0600 | -3.54 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-10 |
PKN | PKN Orlen SA | 150.0600 | 144.3473 | -3.81 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
PZU | PZU SA | 73.0600 | 69.9013 | -4.32 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.5000 | 29.8387 | -5.27 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-10 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 254.0000 | 239.3133 | -5.78 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 727.6000 | 684.0800 | -5.98 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.9500 | 42.9482 | -6.53 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.6300 | 9.8860 | -7.00 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
CDR | CD Projekt SA | 257.1000 | 238.2333 | -7.34 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
LPP | LPP SA | 22200.0000 | 20198.6660 | -9.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-10 |
PCO | Pepco Group NV | 46.3800 | 41.9810 | -9.48 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
DNP | Dino Polska SA | 33.5600 | 29.8453 | -11.07 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 358.8000 | 316.9283 | -11.67 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-08-10 |
PKN | PKN Orlen SA | 149.0600 | 143.5120 | -3.72 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
PZU | PZU SA | 73.0600 | 69.6460 | -4.67 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.4900 | 29.7010 | -5.68 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 252.9000 | 238.4300 | -5.72 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 725.0000 | 681.0600 | -6.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
CDR | CD Projekt SA | 256.1000 | 237.0333 | -7.45 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
ALE | Allegro.eu SA | 46.2050 | 42.6547 | -7.68 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.7500 | 9.8473 | -8.40 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
DNP | Dino Polska SA | 32.4400 | 29.7027 | -8.44 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
LPP | LPP SA | 22220.0000 | 20075.3340 | -9.65 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 352.9500 | 315.6683 | -10.56 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
PCO | Pepco Group NV | 46.6700 | 41.6727 | -10.71 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-07 |
MBK | mBank SA | 1436.5000 | 1382.9500 | -3.73 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-06 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 99.2200 | 94.1930 | -5.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
CDR | CD Projekt SA | 248.5000 | 235.7433 | -5.13 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
PZU | PZU SA | 73.2200 | 69.3920 | -5.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-06 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.3000 | 29.5493 | -5.59 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
PKN | PKN Orlen SA | 152.7000 | 142.6587 | -6.58 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 730.0000 | 678.4800 | -7.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 256.9000 | 237.6267 | -7.50 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
DNP | Dino Polska SA | 32.0300 | 29.5873 | -7.63 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
ALE | Allegro.eu SA | 46.0700 | 42.3543 | -8.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
LPP | LPP SA | 21960.0000 | 19945.0000 | -9.18 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.8000 | 9.8090 | -9.18 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 350.8500 | 314.8283 | -10.27 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-08-06 |
PCO | Pepco Group NV | 46.6600 | 41.3587 | -11.36 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-06 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 97.6000 | 94.0857 | -3.60 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
PZU | PZU SA | 72.6000 | 69.1473 | -4.76 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
PKN | PKN Orlen SA | 150.2000 | 141.7667 | -5.61 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 720.0000 | 675.6933 | -6.15 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-05 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.4000 | 29.3860 | -6.41 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 253.0000 | 236.7300 | -6.43 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.1550 | 42.0712 | -6.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
CDR | CD Projekt SA | 253.5000 | 234.9067 | -7.33 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
DNP | Dino Polska SA | 31.8500 | 29.4963 | -7.39 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 346.1000 | 314.1167 | -9.24 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-05 |
LPP | LPP SA | 22000.0000 | 19828.0000 | -9.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.9000 | 9.7749 | -10.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-05 |
PCO | Pepco Group NV | 46.6000 | 41.0587 | -11.89 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-05 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 96.9000 | 93.9063 | -3.09 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1300.0000 | 1255.2000 | -3.45 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
PKN | PKN Orlen SA | 147.0000 | 140.8527 | -4.18 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
MBK | mBank SA | 1448.5000 | 1380.1333 | -4.72 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
PZU | PZU SA | 72.3800 | 68.9220 | -4.78 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
KRU | Kruk SA | 439.7000 | 418.0033 | -4.93 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
ALR | Alior Bank SA | 143.7000 | 135.9600 | -5.39 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.4500 | 29.2167 | -7.10 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-04 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 255.0000 | 235.9233 | -7.48 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 339.0500 | 313.3867 | -7.57 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
DNP | Dino Polska SA | 32.0000 | 29.4017 | -8.12 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.6650 | 41.8100 | -8.44 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
CDR | CD Projekt SA | 257.3000 | 233.9900 | -9.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 745.6000 | 673.1000 | -9.72 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-04 |
LPP | LPP SA | 21840.0000 | 19698.0000 | -9.81 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-04 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 11.0850 | 9.7210 | -12.30 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
PCO | Pepco Group NV | 47.0200 | 40.6920 | -13.46 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-04 |
PZU | PZU SA | 71.3200 | 68.7240 | -3.64 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
KRU | Kruk SA | 434.8000 | 416.6533 | -4.17 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 246.3000 | 235.1233 | -4.54 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
PKN | PKN Orlen SA | 149.0000 | 140.2540 | -5.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.3900 | 41.5862 | -6.32 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.4450 | 9.6758 | -7.36 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.5000 | 29.0393 | -7.81 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-03 |
CDR | CD Projekt SA | 253.8000 | 233.0367 | -8.18 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 731.4000 | 669.7400 | -8.43 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
DNP | Dino Polska SA | 32.4600 | 29.3050 | -9.72 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
LPP | LPP SA | 21900.0000 | 19586.0000 | -10.57 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-03 |
PCO | Pepco Group NV | 46.5000 | 40.3047 | -13.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
PZU | PZU SA | 71.0800 | 68.5780 | -3.52 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
PKO | PKO BP SA | 111.9200 | 107.1960 | -4.22 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 245.5000 | 234.6300 | -4.43 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.1100 | 9.6559 | -4.49 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
PKN | PKN Orlen SA | 148.0400 | 139.5373 | -5.74 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
CDR | CD Projekt SA | 249.9000 | 232.2267 | -7.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.9850 | 41.3917 | -7.99 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
DNP | Dino Polska SA | 31.9900 | 29.1900 | -8.75 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.8000 | 28.8587 | -9.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-31 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 735.0000 | 666.7600 | -9.28 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
LPP | LPP SA | 21720.0000 | 19467.6660 | -10.37 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-31 |
PCO | Pepco Group NV | 45.9800 | 39.9310 | -13.16 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
TPE | Tauron Polska Energia SA | 8.8760 | 9.2185 | +3.86 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
PZU | PZU SA | 71.1600 | 68.4660 | -3.79 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 246.3000 | 234.2933 | -4.87 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
PKN | PKN Orlen SA | 146.4800 | 138.8147 | -5.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
PKO | PKO BP SA | 113.4400 | 106.9747 | -5.70 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 720.0000 | 663.8600 | -7.80 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
CDR | CD Projekt SA | 252.9000 | 231.3667 | -8.51 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
DNP | Dino Polska SA | 31.8300 | 29.0977 | -8.58 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.1150 | 41.2065 | -8.66 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
LPP | LPP SA | 21420.0000 | 19362.6660 | -9.60 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
PCO | Pepco Group NV | 45.5100 | 39.5560 | -13.08 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 294.3500 | 319.6683 | +8.60 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
TPE | Tauron Polska Energia SA | 8.9120 | 9.2327 | +3.60 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
MBK | mBank SA | 1344.0000 | 1385.6667 | +3.10 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 686.2000 | 661.3200 | -3.63 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
KRU | Kruk SA | 430.4000 | 413.7500 | -3.87 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1312.0000 | 1249.4333 | -4.77 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
PKN | PKN Orlen SA | 147.9200 | 138.1013 | -6.64 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.6950 | 40.9858 | -8.30 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
DNP | Dino Polska SA | 31.8000 | 29.0067 | -8.78 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-29 |
CDR | CD Projekt SA | 253.0000 | 230.3700 | -8.94 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
LPP | LPP SA | 21360.0000 | 19273.6660 | -9.77 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
PCO | Pepco Group NV | 46.4700 | 39.2013 | -15.64 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 292.5500 | 322.9233 | +10.38 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 88.9800 | 93.9270 | +5.56 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
MBK | mBank SA | 1316.5000 | 1389.2667 | +5.53 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
PKO | PKO BP SA | 109.9600 | 106.6007 | -3.06 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-28 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 681.8000 | 660.1933 | -3.17 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
CDR | CD Projekt SA | 237.7000 | 229.4267 | -3.48 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
PZU | PZU SA | 70.8400 | 68.2920 | -3.60 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
KRU | Kruk SA | 430.7000 | 412.8367 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-28 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1312.0000 | 1246.4000 | -5.00 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
PKN | PKN Orlen SA | 144.8400 | 137.4813 | -5.08 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
LPP | LPP SA | 20960.0000 | 19195.6660 | -8.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
DNP | Dino Polska SA | 31.6600 | 28.9287 | -8.63 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.0000 | 40.7620 | -9.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-28 |
PCO | Pepco Group NV | 46.0200 | 38.8177 | -15.65 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 302.5000 | 325.9800 | +7.76 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 88.0600 | 94.0277 | +6.78 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MBK | mBank SA | 1324.0000 | 1393.9500 | +5.28 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-27 |
PZU | PZU SA | 70.5800 | 68.1893 | -3.39 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
DNP | Dino Polska SA | 29.9700 | 28.8567 | -3.71 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.2500 | 9.6572 | -5.78 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1323.0000 | 1243.3333 | -6.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
LPP | LPP SA | 20600.0000 | 19128.0000 | -7.15 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
PKN | PKN Orlen SA | 151.0000 | 137.2667 | -9.09 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.0000 | 40.5130 | -9.97 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
PCO | Pepco Group NV | 44.6700 | 38.4437 | -13.94 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 85.1000 | 94.0083 | +10.47 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 303.5000 | 328.4817 | +8.23 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
MBK | mBank SA | 1303.5000 | 1397.0000 | +7.17 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
LPP | LPP SA | 20140.0000 | 19100.0000 | -5.16 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1328.0000 | 1239.3667 | -6.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.4800 | 9.6552 | -7.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.1500 | 28.3040 | -9.14 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.7350 | 40.1737 | -10.20 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
PKN | PKN Orlen SA | 156.0000 | 136.7673 | -12.33 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
PCO | Pepco Group NV | 43.8900 | 38.1080 | -13.17 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 302.0000 | 330.3933 | +9.40 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 86.5800 | 93.9817 | +8.55 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MBK | mBank SA | 1308.5000 | 1400.7000 | +7.05 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
LPP | LPP SA | 20300.0000 | 19115.3340 | -5.84 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1322.0000 | 1235.5333 | -6.54 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.6000 | 9.6388 | -9.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.1300 | 28.1190 | -9.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.8850 | 39.8297 | -11.26 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
PKN | PKN Orlen SA | 155.8600 | 136.4620 | -12.45 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
PCO | Pepco Group NV | 43.2400 | 37.8117 | -12.55 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-23 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 314.5000 | 331.4533 | +5.39 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 90.3000 | 93.6617 | +3.72 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MBK | mBank SA | 1360.0000 | 1401.4667 | +3.05 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
BDX | BUDIMEX | 749.6000 | 720.8800 | -3.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
PZU | PZU SA | 70.9800 | 67.7793 | -4.51 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
DNP | Dino Polska SA | 30.2600 | 28.8830 | -4.55 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
LPP | LPP SA | 20280.0000 | 19169.3340 | -5.48 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.2000 | 9.6118 | -5.77 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1334.0000 | 1231.3333 | -7.70 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
PKN | PKN Orlen SA | 151.8800 | 136.2227 | -10.31 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
