Wybór odpowiedniego momentu na wejście w rynek to największe wyzwanie każdego inwestora. Na akcjo.pl dostarczamy precyzyjne sygnały dla spółek z indeksu WIG20, opierając się na chłodnej analizie danych i sprawdzonych układach technicznych. Nasz zespół analityczny grupy baSap prześwietla najpłynniejsze aktywa GPW, by dostarczyć Ci gotowe scenariusze rynkowe.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały WIG20 i scenariusze
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla WIG20
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla zestawienia WIG20 z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-08-25.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 9 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 0 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 2 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Jak interpretować nasze scenariusze rynkowe?
Każdy sygnał na akcjo.pl to wynik wieloetapowej weryfikacji. Dbamy o to, by każda informacja była poparta konkretami:
- Analiza trendu: Określamy dominujący kierunek ruchu na interwałach dziennych i miesięcznych.
- Konfluencja techniczna: Analizujemy kurs autorskim algorytmem, którego działanie możesz sprawdzić na Rankingi skuteczności oraz Wyniki portfeli inwestycyjnych.
- Filtr wolumenowy: Sprawdzamy, czy za ruchem ceny idzie realny kapitał.
Co oznacza Sygnał bazowy?
Sygnał bazowy analizuje zachowanie kursu w przeciągu ostatnich 30 dni i wykrywa ekstrema w zmianach kursu.
Na podstawie tych analiz algorytm nadaje odpowiednie statusy:
| Sygnał bazowy | Kontekst Rynkowy | Charakterystyka |
|---|---|---|
| 🟢 Zastanów się nad zakupem (Duże ryzyko) | Nagłe zmiany kursu / Wysoka zmienność | Kurs jest atrakcyjny, ale model wykrywa „szum”. Zalecana baczna obserwacja arkusza zleceń. |
| 🟢 Zastanów się nad zakupem | Poziomy minimalne (Wsparcie) | Kurs dotarł do historycznych den. Statystyczne prawdopodobieństwo odbicia jest wysokie. |
| 🟡 Zastanów się nad delikatnym zakupem | Bliskość poziomów minimalnych | Kurs wchodzi w strefę popytową. Strategia „pierwszego kroku” przed pełną alokacją. |
| 🔵 Zastanów się nad kumulacją | Brak wyraźnego trendu (Konsolidacja) | Rynek w fazie uśpienia. Idealny moment na budowanie pozycji (DCA) przy lokalnych korektach. |
| 🟠 Zastanów się nad delikatną sprzedażą | Bliskość lokalnych szczytów | Kurs zbliża się do oporu. Pierwszy sygnał do zabezpieczania wypracowanych zysków. |
| 🔴 Zastanów się nad sprzedażą | Lokalne maksima (Opór) | Kurs osiągnął docelowe poziomy statystyczne. Wysokie ryzyko realizacji zysków przez rynek. |
| 🔴 Zastanów się nad sprzedażą (Duże ryzyko) | Silne wykupienie / Euforia | Kurs urósł zbyt szybko. Model ostrzega przed „pęknięciem bańki” i brakiem fundamentów pod obecną ceną. |
Co oznacza Sygnał AI?
Sygnał AI pokazuje wynik działania algorytmy bazującego na sztucznej inteligencji, który bada układ zmian kursu (wzorca) i przewiduje prawdopodobieństwo wybicia w przeciągu następnych 2 tygodni. Statusy Sygnału AI:
| Sygnał AI | Stan | Opis |
|---|---|---|
| 💎 DIAMENT | Wysokie prawdopodobieństwo wybicia | Sygnał o najwyższym stopniu konfluencji danych historycznych. Sieć neuronowa zidentyfikowała wzorzec, który w przeszłości kończył się dynamicznym ruchem cenowym w ponad 70-80% przypadków. |
| 🥇 ZŁOTO | Umiarkowane prawdopodobieństwo | Silny sygnał statystyczny. Model rozpoznaje powtarzalny układ rynkowy o stabilnej skuteczności. Optymalny stosunek zysku do ryzyka przy zachowaniu średniej częstotliwości występowania. |
| ⚪ NEUTRAL | Równowaga popytu i podaży | Brak wyraźnej przewagi statystycznej w danym oknie czasowym. Model wskazuje na konsolidację lub szum rynkowy. Statystycznie wynik operacji w tym stanie jest zbliżony do losowego (50/50). |
| ⚠️ RYZYKO | Wysoka zmienność / Anomalie | Model wykrywa odchylenia od normy historycznej (outliers). Dane sugerują podwyższone ryzyko gwałtownych korekt lub fałszywych wybbić. Status ostrzegawczy przed nieprzewidywalnym zachowaniem kursu. |
| ❌ BRAK | Brak dopasowania wzorca | Dane wejściowe nie spełniają minimalnych kryteriów żadnej ze zdefiniowanych strategii. System pozostaje w trybie obserwacji, nie generując żadnych projekcji statystycznych. |
Archiwum sygnałów WIG20 – historia i skuteczność
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla WIG20
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla waloru WIG20 w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-06-29 do 2026-08-24).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 485 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 14 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 249 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (WIG20) – Odblokuj 233 sygnałów i cen wejścia | |||||||
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 302.5000 | 325.9800 | +7.76 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 88.0600 | 94.0277 | +6.78 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MBK | mBank SA | 1324.0000 | 1393.9500 | +5.28 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-27 |
PZU | PZU SA | 70.5800 | 68.1893 | -3.39 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
DNP | Dino Polska SA | 29.9700 | 28.8567 | -3.71 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.2500 | 9.6572 | -5.78 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1323.0000 | 1243.3333 | -6.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
LPP | LPP SA | 20600.0000 | 19128.0000 | -7.15 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
PKN | PKN Orlen SA | 151.0000 | 137.2667 | -9.09 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.0000 | 40.5130 | -9.97 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
PCO | Pepco Group NV | 44.6700 | 38.4437 | -13.94 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 85.1000 | 94.0083 | +10.47 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 303.5000 | 328.4817 | +8.23 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
MBK | mBank SA | 1303.5000 | 1397.0000 | +7.17 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
LPP | LPP SA | 20140.0000 | 19100.0000 | -5.16 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1328.0000 | 1239.3667 | -6.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.4800 | 9.6552 | -7.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.1500 | 28.3040 | -9.14 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.7350 | 40.1737 | -10.20 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
PKN | PKN Orlen SA | 156.0000 | 136.7673 | -12.33 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
PCO | Pepco Group NV | 43.8900 | 38.1080 | -13.17 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 302.0000 | 330.3933 | +9.40 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 86.5800 | 93.9817 | +8.55 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MBK | mBank SA | 1308.5000 | 1400.7000 | +7.05 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
LPP | LPP SA | 20300.0000 | 19115.3340 | -5.84 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1322.0000 | 1235.5333 | -6.54 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.6000 | 9.6388 | -9.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.1300 | 28.1190 | -9.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.8850 | 39.8297 | -11.26 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
PKN | PKN Orlen SA | 155.8600 | 136.4620 | -12.45 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
PCO | Pepco Group NV | 43.2400 | 37.8117 | -12.55 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-23 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 314.5000 | 331.4533 | +5.39 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 90.3000 | 93.6617 | +3.72 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MBK | mBank SA | 1360.0000 | 1401.4667 | +3.05 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
BDX | BUDIMEX | 749.6000 | 720.8800 | -3.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
PZU | PZU SA | 70.9800 | 67.7793 | -4.51 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
DNP | Dino Polska SA | 30.2600 | 28.8830 | -4.55 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
LPP | LPP SA | 20280.0000 | 19169.3340 | -5.48 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 10.2000 | 9.6118 | -5.77 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1334.0000 | 1231.3333 | -7.70 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
PKN | PKN Orlen SA | 151.8800 | 136.2227 | -10.31 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.0800 | 39.4890 | -12.40 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-22 |
PCO | Pepco Group NV | 43.7900 | 37.5147 | -14.33 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
ZAB | Zabka Group SA | 33.4600 | 27.9280 | -16.53 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 306.4500 | 331.8417 | +8.29 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-21 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 90.0000 | 93.1823 | +3.54 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
DNP | Dino Polska SA | 29.7800 | 28.8610 | -3.09 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
LPP | LPP SA | 19950.0000 | 19222.6660 | -3.65 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
PZU | PZU SA | 70.8400 | 67.5553 | -4.64 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
BDX | BUDIMEX | 753.2000 | 717.7133 | -4.71 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1323.0000 | 1226.0000 | -7.33 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
PKN | PKN Orlen SA | 149.1600 | 135.9633 | -8.85 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
PCO | Pepco Group NV | 41.9800 | 37.1917 | -11.41 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
ALE | Allegro.eu SA | 45.0850 | 39.1407 | -13.18 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
ZAB | Zabka Group SA | 33.8300 | 27.6473 | -18.28 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 293.4500 | 332.8083 | +13.41 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
LPP | LPP SA | 19910.0000 | 19291.6660 | -3.11 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
BDX | BUDIMEX | 739.6000 | 714.9800 | -3.33 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
DNP | Dino Polska SA | 29.9000 | 28.8710 | -3.44 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
PZU | PZU SA | 69.8000 | 67.3313 | -3.54 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1307.0000 | 1222.2000 | -6.49 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-20 |
PKN | PKN Orlen SA | 146.6200 | 135.8080 | -7.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-20 |
PCO | Pepco Group NV | 41.7500 | 36.9340 | -11.54 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.0000 | 38.7962 | -11.83 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
ZAB | Zabka Group SA | 32.8500 | 27.3500 | -16.74 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 293.7000 | 334.3600 | +13.84 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
LPP | LPP SA | 19960.0000 | 19352.0000 | -3.05 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-17 |
PZU | PZU SA | 69.4000 | 67.1093 | -3.30 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1261.0000 | 1218.8667 | -3.34 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-17 |
PKN | PKN Orlen SA | 146.2000 | 135.7447 | -7.15 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-17 |
ALE | Allegro.eu SA | 43.4000 | 38.4777 | -11.34 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
PCO | Pepco Group NV | 41.4100 | 36.6820 | -11.42 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
ZAB | Zabka Group SA | 33.6700 | 27.0943 | -19.53 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-17 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 303.0000 | 336.0850 | +10.92 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 9.2820 | 9.6623 | +4.10 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
CDR | CD Projekt SA | 234.6000 | 227.3433 | -3.09 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
LPP | LPP SA | 20040.0000 | 19406.6660 | -3.16 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-16 |
PZU | PZU SA | 69.2800 | 66.8700 | -3.48 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 95.7400 | 91.7370 | -4.18 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
BDX | BUDIMEX | 744.0000 | 710.6067 | -4.49 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1279.0000 | 1216.8333 | -4.86 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-16 |
PKN | PKN Orlen SA | 145.8800 | 135.6380 | -7.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-16 |
PCO | Pepco Group NV | 40.6400 | 36.4417 | -10.33 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
ZAB | Zabka Group SA | 31.1000 | 26.7937 | -13.85 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-16 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.3700 | 38.2015 | -13.90 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 313.4000 | 338.3217 | +7.95 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-15 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 9.3500 | 9.7024 | +3.77 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-15 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 673.2000 | 646.3333 | -3.99 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-15 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1266.0000 | 1214.8000 | -4.04 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-15 |
ALR | Alior Bank SA | 139.5000 | 133.7850 | -4.10 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-15 |
PKO | PKO BP SA | 109.1000 | 104.5673 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-15 |
PZU | PZU SA | 69.8000 | 66.6700 | -4.48 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-15 |
ZAB | Zabka Group SA | 28.0500 | 26.5880 | -5.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-15 |
PKN | PKN Orlen SA | 145.5000 | 135.6380 | -6.78 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-15 |
PCO | Pepco Group NV | 41.1000 | 36.2127 | -11.89 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-15 |
ALE | Allegro.eu SA | 44.4950 | 37.9005 | -14.82 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-15 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 319.4000 | 340.4250 | +6.58 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-14 |
KTY | Grupa Kęty SA | 1256.0000 | 1213.2000 | -3.41 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-14 |
PZU | PZU SA | 69.1400 | 66.4607 | -3.88 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
MBK | mBank SA | 1447.0000 | 1381.7167 | -4.51 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
ZAB | Zabka Group SA | 27.9300 | 26.4807 | -5.19 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-14 |
ALR | Alior Bank SA | 141.2000 | 133.3883 | -5.53 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
PKO | PKO BP SA | 110.5000 | 104.2473 | -5.66 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 688.0000 | 643.9867 | -6.40 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-14 |
PKN | PKN Orlen SA | 146.0000 | 135.5753 | -7.14 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-14 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 97.7400 | 90.6703 | -7.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
PCO | Pepco Group NV | 40.0000 | 35.9643 | -10.09 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
ALE | Allegro.eu SA | 43.9250 | 37.5877 | -14.43 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-14 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 305.4500 | 341.4750 | +11.79 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
DNP | Dino Polska SA | 27.9600 | 28.9920 | +3.69 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
PZU | PZU SA | 68.8200 | 66.2607 | -3.72 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 243.3000 | 233.5567 | -4.00 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-13 |
MBK | mBank SA | 1436.5000 | 1375.4167 | -4.25 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
ZAB | Zabka Group SA | 27.7000 | 26.3770 | -4.78 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-13 |
PKN | PKN Orlen SA | 144.0000 | 135.5253 | -5.89 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 687.2000 | 640.9200 | -6.73 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-13 |
ALE | Allegro.eu SA | 40.0000 | 37.2688 | -6.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
ALR | Alior Bank SA | 142.9000 | 132.8967 | -7.00 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-13 |
PKO | PKO BP SA | 111.8000 | 103.8973 | -7.07 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-13 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 98.0000 | 90.0070 | -8.16 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
PCO | Pepco Group NV | 39.0900 | 35.7403 | -8.57 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-13 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 308.9500 | 342.9450 | +11.00 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-10 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 9.3720 | 9.8012 | +4.58 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-10 |
DNP | Dino Polska SA | 28.2200 | 29.0867 | +3.07 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-10 |
PKN | PKN Orlen SA | 139.9200 | 135.4507 | -3.19 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-10 |
BDX | BUDIMEX | 729.8000 | 702.6933 | -3.71 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-10 |
MBK | mBank SA | 1430.0000 | 1370.2000 | -4.18 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-10 |
PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 244.3000 | 233.5100 | -4.42 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-10 |
PZU | PZU SA | 69.4200 | 66.1133 | -4.76 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-10 |
ZAB | Zabka Group SA | 27.7100 | 26.3070 | -5.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-10 |
ALR | Alior Bank SA | 141.6000 | 132.3300 | -6.55 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-10 |
ALE | Allegro.eu SA | 39.8300 | 37.0943 | -6.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-10 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 687.2000 | 638.4667 | -7.09 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-10 |
PCO | Pepco Group NV | 38.5000 | 35.5570 | -7.64 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-10 |
PKO | PKO BP SA | 112.8800 | 103.6040 | -8.22 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-10 |
MDV | MODIVO GROUP S.A. | 99.5000 | 89.3937 | -10.16 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-10 |
KGH | KGHM Polska Miedź SA | 304.6000 | 344.1400 | +12.98 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-09 |
PGE | Polska Grupa Energetyczna SA | 9.3100 | 9.8488 | +5.79 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-09 |
LPP | LPP SA | 18800.0000 | 19776.6660 | +5.20 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-09 |
DNP | Dino Polska SA | 27.7500 | 29.1803 | +5.15 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-09 |
ZAB | Zabka Group SA | 27.2500 | 26.2287 | -3.75 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-09 |
PKO | PKO BP SA | 107.6800 | 103.2813 | -4.08 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-09 |
ALR | Alior Bank SA | 138.7500 | 131.8100 | -5.00 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-09 |
ALE | Allegro.eu SA | 38.9550 | 36.9068 | -5.26 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-09 |
EBP | Erste Bank Polska SA | 679.2000 | 635.9400 | -6.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-09 |
