Podczas gdy uwaga większości graczy skupia się na ociężałych gigantach, to właśnie w indeksie mWIG40 często kryją się prawdziwe motory napędowe giełdowych wzrostów. Wybór odpowiedniego momentu na zajęcie pozycji na tych walorach bywa jednak kluczowy. Na portalu akcjo.pl eksperci grupy baSap biorą pod lupę kluczowe średnie spółki z GPW. Łącząc chłodną analizę techniczną z oceną płynności, dostarczamy precyzyjne sygnały i gotowe plany działania, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał średnich przedsiębiorstw.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały mWIG40 i scenariusze
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla zestawienia mWIG40 z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-08-25.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 17 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 1 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 9 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Jak interpretować nasze scenariusze rynkowe?
Każdy sygnał na akcjo.pl to wynik wieloetapowej weryfikacji. Dbamy o to, by każda informacja była poparta konkretami:
- Analiza trendu: Określamy dominujący kierunek ruchu na interwałach dziennych i miesięcznych.
- Konfluencja techniczna: Analizujemy kurs autorskim algorytmem, którego działanie możesz sprawdzić na Rankingi skuteczności oraz Wyniki portfeli inwestycyjnych.
- Filtr wolumenowy: Sprawdzamy, czy za ruchem ceny idzie realny kapitał.
Co oznacza Sygnał bazowy?
Sygnał bazowy analizuje zachowanie kursu w przeciągu ostatnich 30 dni i wykrywa ekstrema w zmianach kursu.
Na podstawie tych analiz algorytm nadaje odpowiednie statusy:
| Sygnał bazowy | Kontekst Rynkowy | Charakterystyka |
|---|---|---|
| 🟢 Zastanów się nad zakupem (Duże ryzyko) | Nagłe zmiany kursu / Wysoka zmienność | Kurs jest atrakcyjny, ale model wykrywa „szum”. Zalecana baczna obserwacja arkusza zleceń. |
| 🟢 Zastanów się nad zakupem | Poziomy minimalne (Wsparcie) | Kurs dotarł do historycznych den. Statystyczne prawdopodobieństwo odbicia jest wysokie. |
| 🟡 Zastanów się nad delikatnym zakupem | Bliskość poziomów minimalnych | Kurs wchodzi w strefę popytową. Strategia „pierwszego kroku” przed pełną alokacją. |
| 🔵 Zastanów się nad kumulacją | Brak wyraźnego trendu (Konsolidacja) | Rynek w fazie uśpienia. Idealny moment na budowanie pozycji (DCA) przy lokalnych korektach. |
| 🟠 Zastanów się nad delikatną sprzedażą | Bliskość lokalnych szczytów | Kurs zbliża się do oporu. Pierwszy sygnał do zabezpieczania wypracowanych zysków. |
| 🔴 Zastanów się nad sprzedażą | Lokalne maksima (Opór) | Kurs osiągnął docelowe poziomy statystyczne. Wysokie ryzyko realizacji zysków przez rynek. |
| 🔴 Zastanów się nad sprzedażą (Duże ryzyko) | Silne wykupienie / Euforia | Kurs urósł zbyt szybko. Model ostrzega przed „pęknięciem bańki” i brakiem fundamentów pod obecną ceną. |
Co oznacza Sygnał AI?
Sygnał AI pokazuje wynik działania algorytmy bazującego na sztucznej inteligencji, który bada układ zmian kursu (wzorca) i przewiduje prawdopodobieństwo wybicia w przeciągu następnych 2 tygodni. Statusy Sygnału AI:
| Sygnał AI | Stan | Opis |
|---|---|---|
| 💎 DIAMENT | Wysokie prawdopodobieństwo wybicia | Sygnał o najwyższym stopniu konfluencji danych historycznych. Sieć neuronowa zidentyfikowała wzorzec, który w przeszłości kończył się dynamicznym ruchem cenowym w ponad 70-80% przypadków. |
| 🥇 ZŁOTO | Umiarkowane prawdopodobieństwo | Silny sygnał statystyczny. Model rozpoznaje powtarzalny układ rynkowy o stabilnej skuteczności. Optymalny stosunek zysku do ryzyka przy zachowaniu średniej częstotliwości występowania. |
| ⚪ NEUTRAL | Równowaga popytu i podaży | Brak wyraźnej przewagi statystycznej w danym oknie czasowym. Model wskazuje na konsolidację lub szum rynkowy. Statystycznie wynik operacji w tym stanie jest zbliżony do losowego (50/50). |
| ⚠️ RYZYKO | Wysoka zmienność / Anomalie | Model wykrywa odchylenia od normy historycznej (outliers). Dane sugerują podwyższone ryzyko gwałtownych korekt lub fałszywych wybbić. Status ostrzegawczy przed nieprzewidywalnym zachowaniem kursu. |
| ❌ BRAK | Brak dopasowania wzorca | Dane wejściowe nie spełniają minimalnych kryteriów żadnej ze zdefiniowanych strategii. System pozostaje w trybie obserwacji, nie generując żadnych projekcji statystycznych. |
Archiwum sygnałów mWIG40 – historia i skuteczność
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla waloru mWIG40 w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-06-29 do 2026-08-24).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 821 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 37 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 394 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (mWIG40) – Odblokuj 436 sygnałów i cen wejścia | |||||||
LBW | Lubawa SA | 10.9500 | 12.2640 | +12.00 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
CRI | Creotech Instruments SA | 701.0000 | 783.9667 | +11.84 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.7600 | 7.2368 | +7.05 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
DIA | Diagnostyka SA | 163.9000 | 174.7467 | +6.62 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
NWG | Newag SA | 86.7000 | 92.3567 | +6.52 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-24 |
ING | ING Bank Śląski SA | 432.0000 | 454.8867 | +5.30 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-24 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 120.0000 | 125.2067 | +4.34 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 144.8000 | 150.3867 | +3.86 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
RBW | Rainbow Tours SA | 137.1000 | 142.0500 | +3.61 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
DVL | Develia SA | 10.2000 | 10.5600 | +3.53 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
SNT | Synektik SA | 360.0000 | 348.3600 | -3.23 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ENA | Enea SA | 20.3000 | 19.6410 | -3.25 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
BFT | Benefit Systems SA | 5145.0000 | 4975.0332 | -3.30 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
NEU | Neuca SA | 742.0000 | 716.4667 | -3.44 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
TXT | TEXT SA | 47.5000 | 45.6960 | -3.80 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
MBR | Mo-BRUK SA | 389.5000 | 372.2000 | -4.44 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
VOX | Voxel SA | 119.8000 | 114.2400 | -4.64 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 100.5000 | 95.0983 | -5.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 49.3000 | 46.3167 | -6.05 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
MRB | Mirbud SA | 11.7800 | 11.0220 | -6.43 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
APR | Auto Partner SA | 28.2000 | 26.0417 | -7.65 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 112.0000 | 103.1767 | -7.88 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
CAR | Inter Cars SA | 917.0000 | 833.3333 | -9.12 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 137.0000 | 120.1167 | -12.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
LBW | Lubawa SA | 11.0500 | 12.3873 | +12.10 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
NWG | Newag SA | 86.5000 | 92.5667 | +7.01 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.1200 | 10.8087 | +6.81 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.8000 | 7.2582 | +6.74 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
RBW | Rainbow Tours SA | 135.0000 | 142.4067 | +5.49 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
DIA | Diagnostyka SA | 166.1000 | 175.1967 | +5.48 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ING | ING Bank Śląski SA | 436.0000 | 456.1867 | +4.63 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 120.0000 | 125.4867 | +4.57 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 144.2000 | 150.6600 | +4.48 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.1500 | 15.6642 | -3.01 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MBR | Mo-BRUK SA | 383.0000 | 371.0500 | -3.12 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
VOX | Voxel SA | 118.6000 | 114.1667 | -3.74 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
NEU | Neuca SA | 744.0000 | 715.7333 | -3.80 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
PEP | Polenergia SA | 63.3000 | 60.7200 | -4.08 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
BFT | Benefit Systems SA | 5175.0000 | 4962.1333 | -4.11 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
TXT | TEXT SA | 47.4800 | 45.4487 | -4.28 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
SNT | Synektik SA | 363.0000 | 346.1133 | -4.65 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 99.4500 | 94.6333 | -4.84 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 48.7000 | 46.2567 | -5.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
APR | Auto Partner SA | 27.8000 | 25.9550 | -6.64 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MRB | Mirbud SA | 11.8600 | 10.9907 | -7.33 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 111.8000 | 102.3383 | -8.46 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
CAR | Inter Cars SA | 915.0000 | 829.6000 | -9.33 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 135.9600 | 119.2167 | -12.31 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-23 |
LBW | Lubawa SA | 10.9800 | 12.4850 | +13.71 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.7300 | 7.2715 | +8.05 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
NWG | Newag SA | 87.8000 | 92.8433 | +5.74 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-22 |
RBW | Rainbow Tours SA | 136.1000 | 142.6067 | +4.78 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.3600 | 10.8140 | +4.38 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
DIA | Diagnostyka SA | 169.4000 | 175.5200 | +3.61 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-22 |
TEN | Ten Square Games SA | 89.4000 | 92.2283 | +3.16 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MBR | Mo-BRUK SA | 382.0000 | 370.1833 | -3.09 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
VRC | Vercom SA | 126.6000 | 122.0667 | -3.58 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
ACP | Asseco Poland SA | 185.7000 | 178.9567 | -3.63 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
PEP | Polenergia SA | 62.7000 | 60.3900 | -3.68 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 105.6000 | 101.4517 | -3.93 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
DOM | Dom Development SA | 260.0000 | 248.8667 | -4.28 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
NEU | Neuca SA | 747.0000 | 714.6000 | -4.34 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-22 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 48.5500 | 46.1717 | -4.90 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
BFT | Benefit Systems SA | 5215.0000 | 4941.5000 | -5.24 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
TXT | TEXT SA | 48.3400 | 45.2160 | -6.46 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.7800 | 15.6340 | -6.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-22 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 101.4000 | 94.1050 | -7.19 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
CAR | Inter Cars SA | 890.0000 | 825.7667 | -7.22 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
VOX | Voxel SA | 123.4000 | 114.1333 | -7.51 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
MRB | Mirbud SA | 11.8600 | 10.9540 | -7.64 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
SNT | Synektik SA | 372.0000 | 343.2400 | -7.73 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-22 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 138.0000 | 118.3180 | -14.26 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-22 |
LBW | Lubawa SA | 11.0200 | 12.5767 | +14.13 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.7800 | 7.2848 | +7.45 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-21 |
NWG | Newag SA | 89.0000 | 93.1367 | +4.65 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
RBW | Rainbow Tours SA | 136.5000 | 142.7700 | +4.59 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.4800 | 10.8093 | +3.14 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-21 |
NEU | Neuca SA | 740.0000 | 713.4333 | -3.59 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
PEP | Polenergia SA | 62.5000 | 60.0567 | -3.91 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 105.0000 | 100.8617 | -3.94 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
MRB | Mirbud SA | 11.4500 | 10.9187 | -4.64 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-21 |
ACP | Asseco Poland SA | 189.2000 | 178.9900 | -5.40 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
CAR | Inter Cars SA | 872.0000 | 822.7667 | -5.65 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
BFT | Benefit Systems SA | 5290.0000 | 4918.5332 | -7.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-21 |
SNT | Synektik SA | 367.4000 | 340.1467 | -7.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.8350 | 15.5708 | -7.51 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
TXT | TEXT SA | 48.8600 | 44.9247 | -8.05 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 102.5000 | 93.5250 | -8.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 137.5800 | 117.3480 | -14.71 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-21 |
LBW | Lubawa SA | 10.9400 | 12.6753 | +15.86 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.4250 | 7.3062 | +13.71 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
NWG | Newag SA | 87.5000 | 93.4700 | +6.82 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
RBW | Rainbow Tours SA | 134.5000 | 142.8867 | +6.24 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-20 |
CRI | Creotech Instruments SA | 750.0000 | 793.5667 | +5.81 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.3800 | 10.7993 | +4.04 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-20 |
MRB | Mirbud SA | 11.2500 | 10.8877 | -3.22 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-20 |
NEU | Neuca SA | 743.0000 | 712.5000 | -4.10 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-20 |
PEP | Polenergia SA | 62.4000 | 59.7167 | -4.30 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 105.9000 | 100.3217 | -5.27 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
CAR | Inter Cars SA | 873.0000 | 820.2667 | -6.04 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
ACP | Asseco Poland SA | 190.7000 | 178.9433 | -6.17 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
TXT | TEXT SA | 48.3800 | 44.6273 | -7.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
BFT | Benefit Systems SA | 5335.0000 | 4894.0000 | -8.27 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.0000 | 15.5133 | -8.75 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
SNT | Synektik SA | 374.2000 | 337.3267 | -9.85 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 106.2000 | 92.8833 | -12.54 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-20 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 133.4600 | 116.3967 | -12.79 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-20 |
LBW | Lubawa SA | 11.2200 | 12.7510 | +13.65 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.5500 | 7.3420 | +12.09 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
RBW | Rainbow Tours SA | 134.3000 | 143.1033 | +6.55 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
NWG | Newag SA | 89.6000 | 93.9467 | +4.85 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
TEN | Ten Square Games SA | 88.5000 | 92.2950 | +4.29 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.3800 | 10.7873 | +3.92 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 122.0000 | 125.6933 | +3.03 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
MRB | Mirbud SA | 11.2800 | 10.8620 | -3.71 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
ACP | Asseco Poland SA | 186.1500 | 179.0133 | -3.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
PEP | Polenergia SA | 61.8000 | 59.3800 | -3.92 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.2550 | 15.4612 | -4.88 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 105.3000 | 99.7483 | -5.27 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
CAR | Inter Cars SA | 868.0000 | 818.1000 | -5.75 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
BFT | Benefit Systems SA | 5255.0000 | 4869.5000 | -7.34 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
TXT | TEXT SA | 49.5200 | 44.3593 | -10.42 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 131.4000 | 115.5233 | -12.08 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 105.8000 | 92.1033 | -12.95 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
SNT | Synektik SA | 386.0000 | 334.1533 | -13.43 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-17 |
LBW | Lubawa SA | 11.6200 | 12.8303 | +10.42 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.7700 | 7.3825 | +9.05 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
RBW | Rainbow Tours SA | 135.5000 | 143.3667 | +5.81 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
OPL | Orange Polska SA | 14.2850 | 14.9400 | +4.59 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
CRI | Creotech Instruments SA | 765.0000 | 794.8000 | +3.90 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
NWG | Newag SA | 90.9000 | 94.3133 | +3.76 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
TEN | Ten Square Games SA | 89.2000 | 92.2983 | +3.47 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-16 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 121.8000 | 125.7133 | +3.21 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.4600 | 10.7847 | +3.10 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
ATT | Grupa Azoty SA | 19.4500 | 20.0440 | +3.05 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
ACP | Asseco Poland SA | 184.8000 | 179.1883 | -3.04 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 47.6000 | 46.0100 | -3.34 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.0200 | 15.4330 | -3.66 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
DOM | Dom Development SA | 257.0000 | 247.4500 | -3.72 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
APR | Auto Partner SA | 27.0000 | 25.8233 | -4.36 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
MRB | Mirbud SA | 11.4000 | 10.8350 | -4.96 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
PEP | Polenergia SA | 62.3000 | 59.0600 | -5.20 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
CAR | Inter Cars SA | 872.0000 | 815.8333 | -6.44 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-16 |
BFT | Benefit Systems SA | 5240.0000 | 4844.6665 | -7.54 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-16 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 109.3000 | 99.1950 | -9.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 131.8000 | 114.7633 | -12.93 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-16 |
