Podczas gdy uwaga większości graczy skupia się na ociężałych gigantach, to właśnie w indeksie mWIG40 często kryją się prawdziwe motory napędowe giełdowych wzrostów. Wybór odpowiedniego momentu na zajęcie pozycji na tych walorach bywa jednak kluczowy. Na portalu akcjo.pl eksperci grupy baSap biorą pod lupę kluczowe średnie spółki z GPW. Łącząc chłodną analizę techniczną z oceną płynności, dostarczamy precyzyjne prognozy i gotowe plany działania, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał średnich przedsiębiorstw.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały mWIG40 i prognozy
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla akcji mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla akcji mWIG40 z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-08-31.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 13 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 1 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 4 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Wszystkie symbole i statusy AI wyjaśniamy szczegółowo w naszym przewodniku: Zapoznaj się z opisem sygnałów na stronie jak interpretować sygnały akcjo. Dowiesz się z niego, jak poprawnie odczytywać prognozy i skuteczniej zarządzać swoim portfelem.
Archiwum sygnałów mWIG40 – historia i skuteczność prognoz
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla akcji mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla akcji mWIG40 w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-07-06 do 2026-08-28).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 804 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 30 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 407 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (mWIG40) – Odblokuj 380 sygnałów i cen wejścia | |||||||
CRI | Creotech Instruments SA | 681.0000 | 761.2667 | +11.79 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.4950 | 6.9442 | +6.92 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
LBW | Lubawa SA | 11.1200 | 11.8327 | +6.41 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
DIA | Diagnostyka SA | 167.8000 | 173.3600 | +3.31 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-08-03 |
DOM | Dom Development SA | 260.0000 | 251.8333 | -3.14 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
VRC | Vercom SA | 128.8000 | 124.7067 | -3.18 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
MIL | Bank Millennium SA | 20.6900 | 19.9830 | -3.42 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
RBW | Rainbow Tours SA | 148.0000 | 140.8400 | -4.84 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
BFT | Benefit Systems SA | 5360.0000 | 5091.0669 | -5.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
OPL | Orange Polska SA | 15.4350 | 14.6327 | -5.20 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
PEP | Polenergia SA | 65.0000 | 61.5867 | -5.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.0500 | 16.0123 | -6.09 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
TXT | TEXT SA | 50.6500 | 47.5527 | -6.12 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
NEU | Neuca SA | 782.0000 | 724.3000 | -7.38 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
MRB | Mirbud SA | 12.1600 | 11.2060 | -7.85 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
VOX | Voxel SA | 126.0000 | 115.7467 | -8.14 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 52.9000 | 46.8600 | -11.42 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
ACP | Asseco Poland SA | 207.0000 | 182.7800 | -11.70 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
APR | Auto Partner SA | 30.3000 | 26.7433 | -11.74 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
CAR | Inter Cars SA | 990.0000 | 863.6667 | -12.76 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-08-03 |
TEN | Ten Square Games SA | 107.4000 | 93.5800 | -12.87 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 151.1800 | 126.9733 | -16.01 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-03 |
CRI | Creotech Instruments SA | 676.0000 | 764.4000 | +13.08 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
LBW | Lubawa SA | 10.9700 | 11.9163 | +8.63 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.4450 | 6.9938 | +8.52 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
DIA | Diagnostyka SA | 166.6000 | 173.5200 | +4.15 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-31 |
MIL | Bank Millennium SA | 20.6600 | 19.9522 | -3.43 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
OPL | Orange Polska SA | 15.2500 | 14.6448 | -3.97 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 155.0000 | 148.7400 | -4.04 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
BFT | Benefit Systems SA | 5400.0000 | 5070.4668 | -6.10 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
NEU | Neuca SA | 770.0000 | 722.2000 | -6.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.0700 | 15.9633 | -6.48 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
MRB | Mirbud SA | 12.0600 | 11.1523 | -7.53 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
VOX | Voxel SA | 125.0000 | 115.5333 | -7.57 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
APR | Auto Partner SA | 28.8000 | 26.5900 | -7.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
TXT | TEXT SA | 51.4000 | 47.2477 | -8.08 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-31 |
CAR | Inter Cars SA | 935.0000 | 857.4333 | -8.30 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
ACP | Asseco Poland SA | 199.7500 | 181.6483 | -9.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 52.5000 | 46.7550 | -10.94 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
TEN | Ten Square Games SA | 107.0000 | 93.1317 | -12.96 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-31 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 148.7200 | 125.5807 | -15.56 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-31 |
CRI | Creotech Instruments SA | 665.0000 | 769.0000 | +15.64 % | Zastanów się nad zakupem. | DIAMENT | 2026-07-30 |
LBW | Lubawa SA | 11.1200 | 11.9943 | +7.86 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-30 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.5300 | 7.0410 | +7.83 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
DIA | Diagnostyka SA | 167.7000 | 173.7133 | +3.59 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-30 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 100.0000 | 96.7400 | -3.26 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
OPL | Orange Polska SA | 15.1800 | 14.6730 | -3.34 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
NEU | Neuca SA | 750.0000 | 720.5000 | -3.93 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
MRB | Mirbud SA | 11.6300 | 11.1120 | -4.45 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
BFT | Benefit Systems SA | 5360.0000 | 5051.0000 | -5.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.9350 | 15.9395 | -5.88 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
APR | Auto Partner SA | 28.4000 | 26.4867 | -6.74 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
TXT | TEXT SA | 50.7500 | 46.9263 | -7.53 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-30 |
CAR | Inter Cars SA | 927.0000 | 852.5333 | -8.03 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
VOX | Voxel SA | 125.6000 | 115.3267 | -8.18 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
ACP | Asseco Poland SA | 200.0000 | 180.9217 | -9.54 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
TEN | Ten Square Games SA | 103.6000 | 92.7733 | -10.45 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 52.2000 | 46.6883 | -10.56 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-30 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 147.6800 | 124.2733 | -15.85 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-30 |
CRI | Creotech Instruments SA | 650.0000 | 773.2667 | +18.96 % | Zastanów się nad zakupem. | DIAMENT | 2026-07-29 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.4100 | 7.0890 | +10.59 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
LBW | Lubawa SA | 11.0100 | 12.0567 | +9.51 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-29 |
NWG | Newag SA | 84.9000 | 91.2967 | +7.53 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
DIA | Diagnostyka SA | 166.4000 | 173.8567 | +4.48 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-29 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 144.4000 | 149.1667 | +3.30 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
ING | ING Bank Śląski SA | 437.8000 | 451.4400 | +3.12 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 120.4000 | 124.0600 | +3.04 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
VRC | Vercom SA | 127.8000 | 123.4933 | -3.37 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
NEU | Neuca SA | 748.0000 | 719.5000 | -3.81 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
MRB | Mirbud SA | 11.6200 | 11.0897 | -4.56 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
BFT | Benefit Systems SA | 5365.0000 | 5030.3999 | -6.24 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
APR | Auto Partner SA | 28.3500 | 26.3817 | -6.94 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
OPL | Orange Polska SA | 15.9000 | 14.6863 | -7.63 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.2000 | 15.8872 | -7.63 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
VOX | Voxel SA | 125.6000 | 115.0733 | -8.38 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
CAR | Inter Cars SA | 930.0000 | 847.8667 | -8.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 135.9400 | 123.0173 | -9.51 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
TXT | TEXT SA | 52.1000 | 46.6347 | -10.49 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
ACP | Asseco Poland SA | 202.0000 | 180.0433 | -10.87 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
TEN | Ten Square Games SA | 103.9000 | 92.5533 | -10.92 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-29 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 52.7000 | 46.6317 | -11.51 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-07-29 |
LBW | Lubawa SA | 10.9600 | 12.1207 | +10.59 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.5050 | 7.1487 | +9.89 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
CRI | Creotech Instruments SA | 715.0000 | 779.4000 | +9.01 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-28 |
NWG | Newag SA | 86.8000 | 91.7300 | +5.68 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-28 |
DIA | Diagnostyka SA | 165.6000 | 174.1467 | +5.16 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
ING | ING Bank Śląski SA | 431.4000 | 452.4467 | +4.88 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-28 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.4000 | 10.7887 | +3.74 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-28 |
RBW | Rainbow Tours SA | 136.7000 | 141.3133 | +3.37 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
MRB | Mirbud SA | 11.5200 | 11.0690 | -3.91 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
BFT | Benefit Systems SA | 5250.0000 | 5010.3667 | -4.56 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
NEU | Neuca SA | 755.0000 | 718.5667 | -4.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
TEN | Ten Square Games SA | 97.9500 | 92.2600 | -5.81 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.1000 | 15.8093 | -7.55 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
ACP | Asseco Poland SA | 195.0000 | 179.4100 | -7.99 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
APR | Auto Partner SA | 28.8000 | 26.2767 | -8.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
TXT | TEXT SA | 50.8000 | 46.3000 | -8.86 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-28 |
VOX | Voxel SA | 127.0000 | 114.8733 | -9.55 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
CAR | Inter Cars SA | 935.0000 | 843.0667 | -9.83 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 51.7000 | 46.5650 | -9.93 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
OPL | Orange Polska SA | 16.3750 | 14.6663 | -10.43 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 138.5000 | 122.1240 | -11.82 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-28 |
LBW | Lubawa SA | 11.1000 | 12.1923 | +9.84 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-27 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.5800 | 7.1935 | +9.32 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
CRI | Creotech Instruments SA | 740.0000 | 781.8667 | +5.66 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
NWG | Newag SA | 87.5000 | 92.1000 | +5.26 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-27 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.3000 | 10.8020 | +4.87 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-27 |
DIA | Diagnostyka SA | 166.5000 | 174.4400 | +4.77 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-27 |
DVL | Develia SA | 10.1000 | 10.5433 | +4.39 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-27 |
ING | ING Bank Śląski SA | 436.0000 | 453.8467 | +4.09 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-27 |
MBR | Mo-BRUK SA | 386.5000 | 373.1000 | -3.47 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
SNT | Synektik SA | 366.4000 | 350.5467 | -4.33 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 99.8500 | 95.5033 | -4.35 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
BFT | Benefit Systems SA | 5240.0000 | 4991.3667 | -4.74 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
NEU | Neuca SA | 754.0000 | 717.7333 | -4.81 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-27 |
TEN | Ten Square Games SA | 97.0000 | 92.1517 | -5.00 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.6250 | 15.7402 | -5.32 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
ACP | Asseco Poland SA | 192.4000 | 179.0417 | -6.94 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
TXT | TEXT SA | 49.4600 | 45.9900 | -7.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
MRB | Mirbud SA | 11.8900 | 11.0517 | -7.05 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 112.0000 | 103.9433 | -7.19 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-27 |
APR | Auto Partner SA | 28.4500 | 26.1567 | -8.06 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
VOX | Voxel SA | 124.8000 | 114.5667 | -8.20 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 51.1000 | 46.4200 | -9.16 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
CAR | Inter Cars SA | 935.0000 | 838.0333 | -10.37 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-07-27 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 138.8000 | 121.1380 | -12.72 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-27 |
LBW | Lubawa SA | 10.9500 | 12.2640 | +12.00 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
CRI | Creotech Instruments SA | 701.0000 | 783.9667 | +11.84 % | Zastanów się nad zakupem. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.7600 | 7.2368 | +7.05 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
DIA | Diagnostyka SA | 163.9000 | 174.7467 | +6.62 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
NWG | Newag SA | 86.7000 | 92.3567 | +6.52 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-24 |
ING | ING Bank Śląski SA | 432.0000 | 454.8867 | +5.30 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-24 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 120.0000 | 125.2067 | +4.34 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 144.8000 | 150.3867 | +3.86 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
RBW | Rainbow Tours SA | 137.1000 | 142.0500 | +3.61 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
DVL | Develia SA | 10.2000 | 10.5600 | +3.53 % | Zastanów się nad kumulacją. | RYZYKO | 2026-07-24 |
SNT | Synektik SA | 360.0000 | 348.3600 | -3.23 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ENA | Enea SA | 20.3000 | 19.6410 | -3.25 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
BFT | Benefit Systems SA | 5145.0000 | 4975.0332 | -3.30 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
NEU | Neuca SA | 742.0000 | 716.4667 | -3.44 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
TXT | TEXT SA | 47.5000 | 45.6960 | -3.80 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
MBR | Mo-BRUK SA | 389.5000 | 372.2000 | -4.44 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
VOX | Voxel SA | 119.8000 | 114.2400 | -4.64 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-24 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 100.5000 | 95.0983 | -5.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 49.3000 | 46.3167 | -6.05 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
MRB | Mirbud SA | 11.7800 | 11.0220 | -6.43 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
APR | Auto Partner SA | 28.2000 | 26.0417 | -7.65 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 112.0000 | 103.1767 | -7.88 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-24 |
CAR | Inter Cars SA | 917.0000 | 833.3333 | -9.12 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-24 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 137.0000 | 120.1167 | -12.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-07-24 |
LBW | Lubawa SA | 11.0500 | 12.3873 | +12.10 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
NWG | Newag SA | 86.5000 | 92.5667 | +7.01 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
EAT | AmRest Holdings SE | 10.1200 | 10.8087 | +6.81 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 6.8000 | 7.2582 | +6.74 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
RBW | Rainbow Tours SA | 135.0000 | 142.4067 | +5.49 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-07-23 |
DIA | Diagnostyka SA | 166.1000 | 175.1967 | +5.48 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
ING | ING Bank Śląski SA | 436.0000 | 456.1867 | +4.63 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 120.0000 | 125.4867 | +4.57 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 144.2000 | 150.6600 | +4.48 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.1500 | 15.6642 | -3.01 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
MBR | Mo-BRUK SA | 383.0000 | 371.0500 | -3.12 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
VOX | Voxel SA | 118.6000 | 114.1667 | -3.74 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
NEU | Neuca SA | 744.0000 | 715.7333 | -3.80 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
PEP | Polenergia SA | 63.3000 | 60.7200 | -4.08 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
BFT | Benefit Systems SA | 5175.0000 | 4962.1333 | -4.11 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
TXT | TEXT SA | 47.4800 | 45.4487 | -4.28 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
SNT | Synektik SA | 363.0000 | 346.1133 | -4.65 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 99.4500 | 94.6333 | -4.84 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-07-23 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 48.7000 | 46.2567 | -5.02 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-07-23 |
APR | Auto Partner SA | 27.8000 | 25.9550 | -6.64 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-07-23 |
