<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ETFBW20TR &#8211; akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/inwestowanie/etfbw20tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 07:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ETFBW20TR &#8211; akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beta ETF polskie akcje (WIG20, mWIG40, sWIG80) &#8211; serce pasywnego portfela</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-polskie-akcje-wig20-mwig40-swig80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[Pasywne inwestowanie w polską gospodarkę nigdy nie było prostsze i tańsze. Dzięki funduszom na indeksy WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 możesz precyzyjnie zbudować portfel akcji polskich dopasowany do Twojego apetytu na zysk, korzystając z potencjału zarówno największych spółek, jak i dynamicznych średnich i małych firm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompleksowy przegląd rodziny funduszy Beta ETF</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zespół Ekspertów]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBDIVPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNDXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBSPXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1487</guid>

					<description><![CDATA[Dynamiczny rozwój marki Beta ETF (zarządzanej przez AgioFunds TFI) zrewolucjonizował polski rynek kapitałowy, oferując inwestorom dostęp do zdywersyfikowanych klas aktywów przy niskich kosztach operacyjnych i wysokiej transparentności. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co to ETF?</title>
		<link>https://akcjo.pl/co-to-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[ETF, czyli Exchange Traded Fund, to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie. Pozwala on inwestować w różnorodne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy surowce, bez konieczności kupowania pojedynczych instrumentów finansowych. Dzięki temu inwestor może łatwo zdywersyfikować swój portfel i ograniczyć ryzyko.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
