<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ETFBTCPL &#8211; akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/inwestowanie/etfbtcpl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 08:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ETFBTCPL &#8211; akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prawie +10% w miesiąc? Raport sygnałów akcjo! za kwiecień 2026 &#8211; AI i NewConnect królują na GPW!</title>
		<link>https://akcjo.pl/podsumowanie-sygnalow-akcjo-kwiecien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankingi skuteczności]]></category>
		<category><![CDATA[#AMD]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#IMMGAMES]]></category>
		<category><![CDATA[#NIEWIADÓW]]></category>
		<category><![CDATA[#ZABKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[Kwiecień 2026 r. przejdzie do historii jako miesiąc, w którym synergia sztucznej inteligencji i chłodnej statystyki pokazała swoją prawdziwą moc. Podczas gdy szeroki rynek szukał kierunku, nasze algorytmy precyzyjnie wyłowiły liderów wzrostów, generując średni zysk portfela na poziomie +9,9%. Zobacz szczegółowe podsumowanie skuteczności sygnałów Statystic oraz Diament AI – sprawdź, które segmenty rynku dały zarobić najwięcej!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin a komputery kwantowe &#8211; czy nadchodzi kres krypto?</title>
		<link>https://akcjo.pl/bitcoin-vs-komputery-kwantowe-kres-krypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[W świecie kryptowalut temat komputerów kwantowych powraca jak bumerang, ale w 2026 roku dyskusja nabrała rumieńców. Nowe badania (m.in. od Google Quantum AI) sugerują, że choć technologia kwantowa goni teorię, to zamiast "kresu krypto" czekają nas raczej zmiany w architekturze sieci.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompleksowy przegląd rodziny funduszy Beta ETF</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zespół Ekspertów]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBDIVPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNDXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBSPXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1487</guid>

					<description><![CDATA[Dynamiczny rozwój marki Beta ETF (zarządzanej przez AgioFunds TFI) zrewolucjonizował polski rynek kapitałowy, oferując inwestorom dostęp do zdywersyfikowanych klas aktywów przy niskich kosztach operacyjnych i wysokiej transparentności. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 3 liderzy segmentów &#8211; podsumowanie I kwartału 2026</title>
		<link>https://akcjo.pl/top-3-liderzy-segmentow-1q-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankingi kwartalne]]></category>
		<category><![CDATA[#BUDIMEX]]></category>
		<category><![CDATA[#CCC]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#MODIVO]]></category>
		<category><![CDATA[#NIEWIADÓW]]></category>
		<category><![CDATA[#NOCTILUCA]]></category>
		<category><![CDATA[#PGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[Pierwszy kwartał 2026 roku na warszawskim parkiecie był okresem gwałtownych zwrotów akcji. Po optymistycznym początku roku, marzec przyniósł „geopolityczny wstrząs” w postaci wojny w Iranie. Blokada Cieśniny Ormuz wywindowała ceny ropy, co dla wielu spółek oznaczało wzrost kosztów, ale dla liderów naszego rankingu stało się paliwem do wzrostów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie sygnałów akcjo! &#8211; marzec 2026 &#8211; wojna w Iranie i giełdowa zawierucha</title>
		<link>https://akcjo.pl/podsumowanie-sygnalow-akcjo-marzec-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankingi skuteczności]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#PKNORLEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[Marzec 2026 roku zapisze się w historii rynków finansowych jako miesiąc „czarnego łabędzia”. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie całkowicie zmieniły optykę inwestorów, spychając na dalszy plan dotychczasowe prognozy gospodarcze.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF Bitcoin &#8211; pierwszy polski most do cyfrowych aktywów</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin debiutuje na GPW jako instrument finansowy dostępny dla każdego bez konieczności posiadania portfela krypto. Dowiedz się, jak bezpiecznie uzyskać ekspozycję na cyfrowe złoto w ramach regulowanego funduszu ETF, który możesz kupić nawet na konto IKE lub IKZE, optymalizując podatki od kryptowalut.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakie ETF notowane są na GPW?</title>
		<link>https://akcjo.pl/etf-notowane-na-gpw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBDIVPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNDXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBSPXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wciąż stosunkowo niewielki, ale konsekwentnie rozwijający się segment rynku kapitałowego. Pierwsze fundusze ETF pojawiły się na GPW w 2010 roku, jednak przez długi czas ich oferta była ograniczona i mało rozpoznawalna wśród inwestorów indywidualnych. Dopiero później, wraz ze wzrostem zainteresowania inwestowaniem pasywnym, ETF zaczęły odgrywać coraz większą rolę także na polskim rynku.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co to ETF?</title>
		<link>https://akcjo.pl/co-to-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[ETF, czyli Exchange Traded Fund, to rodzaj funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie. Pozwala on inwestować w różnorodne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy surowce, bez konieczności kupowania pojedynczych instrumentów finansowych. Dzięki temu inwestor może łatwo zdywersyfikować swój portfel i ograniczyć ryzyko.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
