<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ETFBNQ3LV &#8211; akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/inwestowanie/etfbnq3lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ETFBNQ3LV &#8211; akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Top 3 liderzy segmentów &#8211; podsumowanie I kwartału 2026</title>
		<link>https://akcjo.pl/top-3-liderzy-segmentow-1q-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankingi kwartalne]]></category>
		<category><![CDATA[#BUDIMEX]]></category>
		<category><![CDATA[#CCC]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#MODIVO]]></category>
		<category><![CDATA[#NIEWIADÓW]]></category>
		<category><![CDATA[#NOCTILUCA]]></category>
		<category><![CDATA[#PGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[Pierwszy kwartał 2026 roku na warszawskim parkiecie był okresem gwałtownych zwrotów akcji. Po optymistycznym początku roku, marzec przyniósł „geopolityczny wstrząs” w postaci wojny w Iranie. Blokada Cieśniny Ormuz wywindowała ceny ropy, co dla wielu spółek oznaczało wzrost kosztów, ale dla liderów naszego rankingu stało się paliwem do wzrostów.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie sygnałów akcjo! &#8211; styczeń 2026 czyli skuteczność algorytmu i Top 3 spółki</title>
		<link>https://akcjo.pl/podsumowanie-sygnalow-akcjo-styczen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankingi skuteczności]]></category>
		<category><![CDATA[#BUMECH]]></category>
		<category><![CDATA[#CCC]]></category>
		<category><![CDATA[#CDPROJEKT]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[Styczeń 2026 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zapisał się jako okres wyjątkowej selektywności. Po euforycznym zamknięciu poprzedniego roku, inwestorzy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością rynkową, w której nie każdy wzrost był poparty silnymi fundamentami.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Narzędzia tradingowe &#8211; lewarowane i odwrócone ETF na GPW</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-short-leveraged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza Beta ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[Rynek spada, a Ty chcesz zyskać, zamiast tylko liczyć straty? A może szukasz potrójnej siły wzrostu na amerykańskim indeksie technologicznym? Odkryj specjalistyczne narzędzia tradingowe Beta ETF, które pozwalają zarabiać na spadkach i wykorzystywać dźwignię finansową w precyzyjnych strategiach krótkoterminowych.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakie ETF notowane są na GPW?</title>
		<link>https://akcjo.pl/etf-notowane-na-gpw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBDIVPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNDXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBSPXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wciąż stosunkowo niewielki, ale konsekwentnie rozwijający się segment rynku kapitałowego. Pierwsze fundusze ETF pojawiły się na GPW w 2010 roku, jednak przez długi czas ich oferta była ograniczona i mało rozpoznawalna wśród inwestorów indywidualnych. Dopiero później, wraz ze wzrostem zainteresowania inwestowaniem pasywnym, ETF zaczęły odgrywać coraz większą rolę także na polskim rynku.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
