<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ETFBNDXPL &#8211; akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/inwestowanie/etfbndxpl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ETFBNDXPL &#8211; akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged &#8211; globalna technologia bez barier</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-nasdaq-100-pln-hedged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza Beta ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNDXPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[Marzysz o udziale w sukcesach Apple, Microsoftu czy Nvidii bez konieczności przewalutowania złotówek? Poznaj fundusz na indeks Nasdaq-100 z wbudowanym zabezpieczeniem walutowym PLN-hedged, który otwiera drzwi do amerykańskiej technologii na warszawskim parkiecie przy minimalnych kosztach.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakie ETF notowane są na GPW?</title>
		<link>https://akcjo.pl/etf-notowane-na-gpw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBDIVPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNDXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBSPXPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wciąż stosunkowo niewielki, ale konsekwentnie rozwijający się segment rynku kapitałowego. Pierwsze fundusze ETF pojawiły się na GPW w 2010 roku, jednak przez długi czas ich oferta była ograniczona i mało rozpoznawalna wśród inwestorów indywidualnych. Dopiero później, wraz ze wzrostem zainteresowania inwestowaniem pasywnym, ETF zaczęły odgrywać coraz większą rolę także na polskim rynku.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
