<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ALIOR &#8211; akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/inwestowanie/alior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 14:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>#ALIOR &#8211; akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Największe banki w Polsce &#8211; aktualny ranking według aktywów</title>
		<link>https://akcjo.pl/najwieksze-banki-w-polsce-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zespół Ekspertów]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ALIOR]]></category>
		<category><![CDATA[#ERSTE]]></category>
		<category><![CDATA[#MBANK]]></category>
		<category><![CDATA[#PEKAO]]></category>
		<category><![CDATA[#PKO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[Polski sektor bankowy od lat opiera się na kilku silnych instytucjach, które dominują pod względem skali działalności i wartości aktywów. Najnowsze dane pokazują, które banki utrzymują pozycję liderów, a które stopniowo umacniają swoją obecność na rynku. Sprawdź, jak wygląda aktualny ranking największych banków w Polsce i co oznacza on dla klientów oraz całej gospodarki.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alior Bank (ALR) &#8211; analiza spółki, notowania akcji, branża i makro</title>
		<link>https://akcjo.pl/alior-bank-analiza-notowania-akcji-branza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zespół Ekspertów]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 13:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza spółek WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[#ALIOR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[Alior Bank analiza spółki: to jedna z wiodących instytucji finansowych w Polsce, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodząca w skład indeksu WIG20. Jednocześnie bank odgrywa istotną rolę w sektorze bankowości detalicznej i korporacyjnej. W związku z tym notowania akcji Alior Banku są silnie powiązane z polityką monetarną, stopami procentowymi oraz kondycją makroekonomiczną w Polsce.
Poniżej przedstawiamy analizę spółki, jej działalności oraz czynnikach wpływających na kurs akcji.
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
