<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 07:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beta ETF polskie akcje (WIG20, mWIG40, sWIG80) &#8211; serce pasywnego portfela</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-polskie-akcje-wig20-mwig40-swig80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[Pasywne inwestowanie w polską gospodarkę nigdy nie było prostsze i tańsze. Dzięki funduszom na indeksy WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 możesz precyzyjnie zbudować portfel akcji polskich dopasowany do Twojego apetytu na zysk, korzystając z potencjału zarówno największych spółek, jak i dynamicznych średnich i małych firm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawie +10% w miesiąc? Raport sygnałów akcjo! za kwiecień 2026 &#8211; AI i NewConnect królują na GPW!</title>
		<link>https://akcjo.pl/podsumowanie-sygnalow-akcjo-kwiecien-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankingi skuteczności]]></category>
		<category><![CDATA[#AMD]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<category><![CDATA[#IMMGAMES]]></category>
		<category><![CDATA[#NIEWIADÓW]]></category>
		<category><![CDATA[#ZABKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[Kwiecień 2026 r. przejdzie do historii jako miesiąc, w którym synergia sztucznej inteligencji i chłodnej statystyki pokazała swoją prawdziwą moc. Podczas gdy szeroki rynek szukał kierunku, nasze algorytmy precyzyjnie wyłowiły liderów wzrostów, generując średni zysk portfela na poziomie +9,9%. Zobacz szczegółowe podsumowanie skuteczności sygnałów Statystic oraz Diament AI – sprawdź, które segmenty rynku dały zarobić najwięcej!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COREY: Podpisanie umowy EPC (Engineering – Procurement – Construction) &#8211; wzrost o ponad 75%</title>
		<link>https://akcjo.pl/corey-epc-wzrost-kursu-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#COREY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1567</guid>

					<description><![CDATA[Na rynku kapitałowym istnieją komunikaty, które zmieniają trajektorię rozwoju przedsiębiorstwa w ciągu jednej sesji. Dla akcjonariuszy spółki COREY takim momentem stało się zawarcie kontraktu w formule EPC.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corey (COR) – opis spółki, branża i notowania</title>
		<link>https://akcjo.pl/corey-opis-spolki-branza-notowania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza spółek Newconnect]]></category>
		<category><![CDATA[#COREY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[Corey Europe S.A. to podmiot działający w dynamicznie rozwijającym się sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), specjalizujący się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu magazynowania energii oraz systemów typu mikrogrid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa era w sektorze QSR: Analiza debiutu Rex Concepts na GPW</title>
		<link>https://akcjo.pl/analiza-debiutu-rex-concepts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza spółek WIG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1559</guid>

					<description><![CDATA[Czwartkowy debiut Rex Concepts na warszawskim parkiecie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznego kalendarza IPO.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak nie zapłacić podatku od dywidendy? Kompletny przewodnik po IKE i IKZE</title>
		<link>https://akcjo.pl/jak-uniknac-podatku-od-dywidendy-ike-ikze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora GPW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1555</guid>

					<description><![CDATA[Inwestowanie w spółki dywidendowe to jedna z najpopularniejszych strategii budowania pasywnego dochodu. Idea jest prosta: kupujesz akcje dojrzałych, zyskownych przedsiębiorstw, a one regularnie dzielą się z Tobą częścią wypracowanego zysku. W Polsce jednak na drodze do pełnej rentowności staje podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki, wynoszący 19%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF TBSP i Obligacji 6M – Fundamenty bezpieczeństwa portfela</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-tbsp-obligacji-fundamenty-bezpieczenstwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Szukasz stabilizacji portfela i realnej alternatywy dla bankowych lokat w czasach zmiennych stóp procentowych? Fundusze Beta ETF na polskie obligacje skarbowe oferują tani i przejrzysty dostęp do rynku długu, pozwalając Twojemu kapitałowi pracować bezpiecznie niezależnie od rynkowych zawirowań.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debiut Rex Concepts na GPW &#8211; ogromny apetyt inwestorów i wysoka redukcja</title>
		<link>https://akcjo.pl/debiut-rex-concepts-gpw-wysoka-redukcja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora GPW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1546</guid>

					<description><![CDATA[Rynek kapitałowy w Warszawie doczekał się jednego z najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy. Rex Concepts, operator rozwijający w regionie CEE kultowe marki takie jak Popeyes oraz Burger King, zakończył proces ofertowy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin a komputery kwantowe &#8211; czy nadchodzi kres krypto?</title>
		<link>https://akcjo.pl/bitcoin-vs-komputery-kwantowe-kres-krypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[W świecie kryptowalut temat komputerów kwantowych powraca jak bumerang, ale w 2026 roku dyskusja nabrała rumieńców. Nowe badania (m.in. od Google Quantum AI) sugerują, że choć technologia kwantowa goni teorię, to zamiast "kresu krypto" czekają nas raczej zmiany w architekturze sieci.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompleksowy przegląd rodziny instrumentów ETN Virtune</title>
		<link>https://akcjo.pl/virtune-etn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akademia inwestora ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Virtune to szwedzki dostawca, który dokonał rewolucji na warszawskim parkiecie, wprowadzając instrumenty typu ETP (Exchange Traded Products). Choć technicznie są to papiery dłużne typu ETN (Exchange Traded Notes), ich zachowanie rynkowe jest niemal identyczne z ETF-ami. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
