<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analiza ETF na GPW &#8211; akcjo!</title>
	<atom:link href="https://akcjo.pl/analiza/etf-gpw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<description>inwestycje w polskie akcje i etfy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 09:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://akcjo.pl/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Analiza ETF na GPW &#8211; akcjo!</title>
	<link>https://akcjo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PZU ETF Gold (ETFPZUGOLD) – opis etf, branża i notowania</title>
		<link>https://akcjo.pl/pzu-etf-gold-etfpzugold-opis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFPZUGOLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1686</guid>

					<description><![CDATA[Debiut surowcowego funduszu indeksowego z rodziny pasywnej od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) stanowi przełom w dostępie polskich inwestorów do rynku metali szlachetnych. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PZU ETF MSCI World (ETFPZUWORLD) – opis etf, branża i notowania</title>
		<link>https://akcjo.pl/pzu-etf-msci-world-etfpzuworld-opis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFPZUWORLD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1679</guid>

					<description><![CDATA[Debiut drugiego funduszu indeksowego z rodziny pasywnej od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) stanowi przełom w dostępie polskich inwestorów do globalnych rynków kapitałowych. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PZU ETF Polskie Obligacje (ETFPZUBON) – opis etf, branża i notowania</title>
		<link>https://akcjo.pl/pzu-etf-polskie-obligacje-etfpzubon-opis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[Wejście Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) w segment dłużnych funduszy notowanych na giełdzie to istotny krok w rozwoju polskiego rynku instrumentów pasywnych. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PZU ETF WIG20TR + mWIG40TR (ETFPZUW24) – opis etf, branża i notowania</title>
		<link>https://akcjo.pl/pzu-etf-wig20tr-mwig40tr-etfpzuw24-opis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFPZUW24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[Wejście Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) w segment funduszy notowanych na giełdzie to kamień milowy dla polskiego rynku instrumentów pasywnych.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF polskie akcje (WIG20, mWIG40, sWIG80) &#8211; serce pasywnego portfela</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-polskie-akcje-wig20-mwig40-swig80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBM40TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBS80TR]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20TR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[Pasywne inwestowanie w polską gospodarkę nigdy nie było prostsze i tańsze. Dzięki funduszom na indeksy WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 możesz precyzyjnie zbudować portfel akcji polskich dopasowany do Twojego apetytu na zysk, korzystając z potencjału zarówno największych spółek, jak i dynamicznych średnich i małych firm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF TBSP i Obligacji 6M – Fundamenty bezpieczeństwa portfela</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-tbsp-obligacji-fundamenty-bezpieczenstwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBCASH]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTBSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Szukasz stabilizacji portfela i realnej alternatywy dla bankowych lokat w czasach zmiennych stóp procentowych? Fundusze Beta ETF na polskie obligacje skarbowe oferują tani i przejrzysty dostęp do rynku długu, pozwalając Twojemu kapitałowi pracować bezpiecznie niezależnie od rynkowych zawirowań.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF S&#038;P 500 PLN-Hedged &#8211; globalny standard w polskim portfelu</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-sp500-hedged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBSPXPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[ S&#038;P 500 to najważniejszy indeks giełdowy świata, skupiający 500 amerykańskich gigantów z wielu branż. Dowiedz się, jak zainwestować w globalny wzrost gospodarczy za pomocą polskiego funduszu ETF, który eliminuje ryzyko walutowe i pozwala uniknąć skomplikowanych rozliczeń z zagranicznymi urzędami skarbowymi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF Dywidenda Plus &#8211; rewolucja dochodowa na GPW</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-dywidenda-plus-rewolucja-dochodowa-na-gpw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBDIVPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[Czy można otrzymywać dywidendy z polskiej giełdy w sposób pasywny i regularny? Beta ETF Dywidenda Plus to pierwszy w Polsce fundusz typu Distribution, który co kwartał wypłaca dochody prosto na rachunek maklerski inwestora, eliminując potrzebę samodzielnej selekcji spółek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Narzędzia tradingowe &#8211; lewarowane i odwrócone ETF na GPW</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-short-leveraged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ2ST]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBNQ3LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20LV]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBW20ST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[Rynek spada, a Ty chcesz zyskać, zamiast tylko liczyć straty? A może szukasz potrójnej siły wzrostu na amerykańskim indeksie technologicznym? Odkryj specjalistyczne narzędzia tradingowe Beta ETF, które pozwalają zarabiać na spadkach i wykorzystywać dźwignię finansową w precyzyjnych strategiach krótkoterminowych.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta ETF Bitcoin &#8211; pierwszy polski most do cyfrowych aktywów</title>
		<link>https://akcjo.pl/beta-etf-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Rapacz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analiza ETF na GPW]]></category>
		<category><![CDATA[#ETFBTCPL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://akcjo.pl/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin debiutuje na GPW jako instrument finansowy dostępny dla każdego bez konieczności posiadania portfela krypto. Dowiedz się, jak bezpiecznie uzyskać ekspozycję na cyfrowe złoto w ramach regulowanego funduszu ETF, który możesz kupić nawet na konto IKE lub IKZE, optymalizując podatki od kryptowalut.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
