Inwestuj w różne aktywa na GPW w oparciu o twarde dane, a nie emocje. Poznaj autorski portfel akcjo!, wyłaniany przez zaawansowany model analityczny akcjo!, stworzony przez ekspertów baSap.
Czym jest Portfel akcjo!?
Nasz portfel to dynamiczne zestawienie przekrojowych papierów notowanych na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W odróżnieniu od klasycznego indeksu, nasze podejście opiera się na aktywnej selekcji ilościowej.
Jako zespół łączący kompetencje Business Analyst & PM, stworzyliśmy system, który traktuje rynek kapitałowy jak projekt optymalizacyjny. Sercem tego systemu jest model akcjo! stworzony przez baSap.
Dlaczego warto śledzić nasz portfel?
- Obiektywizm matematyczny: Model akcjo! eliminuje błędy poznawcze i szum informacyjny.
- Metodologia basap: Wykorzystujemy zaawansowaną analitykę danych do oceny kondycji finansowej i momentum spółek.
- Przewaga Data: Nasze analizy są zoptymalizowane pod kątem najnowszych trendów rynkowych, dostarczając Ci wiedzę tam, gdzie inni widzą tylko liczby.
Aktualny skład portfela akcjo!
Poniższa tabela prezentuje bieżącą strukturę portfela wyłonioną przez algorytm. Dane są aktualizowane po piątkowej sesji.
Aktualna pozycja dla WIG20 w portfelu akcjo!
Prezentujemy bieżący status alokacji oraz najświeższe modyfikacje pozycji dla WIG20 w oficjalnym portfelu modelowym akcjo!.
Wskaźnik „Udział w portfelu” określa precyzyjny procent zaangażowania kapitału w skali całego portfela akcjo!, natomiast „Udział w klasie” pokazuje wagę tego waloru w obrębie danego segmentu rynku (np. główny parkiet GPW, ETF czy NewConnect).
Zgodnie z zasadami dostępu freemium, najnowsze decyzje dotyczące rebalancingu i wielkości pozycji z ostatnich 30 dni (w tym pierwszy rekord) są zablokowane. Aby zdjąć blokadę abonamentową i natychmiast sprawdzić obecne zaangażowanie w akcje, przejdź do sekcji „Przeglądaj Pakiety”.
| Symbol | Nazwa | Klasa | Udział portfel [%] | Udział klasa [%] | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 18.18 | 27.19 | 2026-07-10 | ||
| 🔒Pozycja Premium (WIG20) – Odblokuj 24 zmian w portfelu | |||||||
Dane są aktualizowane w każdy weekend.
Co pokazuje Udział portfel [%]?
Udział portfel pokazuje, jaką procentową część całościowego portfela (portfel WIG20, ETF, WIG, NC oraz GLOB) stanowi dane aktywo.
Co pokazuje Udział klasa [%]?
Udział klasa pokazuje, jaką procentową część portfela wg klasy (przy czym klasy to: WIG20, ETF, WIG, NC oraz GLOB) stanowi dane aktywo.
Nota analityczna: „Model akcjo! nie szuka okazji 'na jutro’. Naszym celem jest budowanie stabilnej wartości w oparciu o najsilniejsze podmioty polskiej gospodarki, zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami analitycznymi.” – Zespół baSap
Zmiany i rebalancja portfela akcjo!
Skuteczne inwestycje na giełdzie wymagają szybkich decyzji. Oto ostatnie ruchy wykonane przez algorytm baSap.
Historia rebalancingu i zmian portfelowych dla WIG20
W ramach pełnej transparentności i budowania zaufania społeczności, udostępniamy historyczny rejestr zmian pozycji dla spółki WIG20.
Poniższe zestawienie analityczne pozwala prześledzić dawne decyzje i samodzielnie ocenić, jak skutecznie optymalizowaliśmy zaangażowanie kapitałowe w ten walor w ujęciu długoterminowym.
Wszystkie dane historyczne o zmianach procentowych udziałów starsze niż 30 dni (w tym pierwszy rekord) są w 100% jawne, odkryte i dostępne bez logowania, stanowiąc doskonały materiał dowodowy dla inwestorów analizujących końcową stopę zwrotu z naszych sygnałów.
| Symbol | Nazwa | Klasa | Zmiana % | Kurs | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | 5.56 | 12.8000 | 2026-07-10 | ||
| 🔒Pozycja Premium (WIG20) – Odblokuj 14 zmian w portfelu | |||||||
| ICG | ICE CODE GAMES SA | NC | 3.12 | 0.1200 | 2026-06-12 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | 5.88 | 14.5000 | 2026-06-12 | ||
COR | Corey Europe S.A. | NC | -16.67 | 0.3100 | 2026-06-12 | ||
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 3.84 | 0.1000 | 2026-06-12 | ||
ETFBNQ2ST.PL | BETA ETF NASDAQ-100 2X SHORT | ETF | 0.97 | 72.0200 | 2026-06-12 | ||
| JJB | Jujubee SA | NC | 19.77 | 0.6600 | 2026-06-12 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | 1.38 | 0.8900 | 2026-06-12 | ||
RVU | Ryvu Therapeutcis SA | sWIG80 | 122.22 | 14.2000 | 2026-06-05 | ||
PRH | Red Dev Studio SA | NC | -100.00 | 2.9600 | 2026-06-05 | ||
| AUX | Auxilia SA | NC | -100.00 | 1.1700 | 2026-06-05 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | -19.05 | 14.6000 | 2026-06-05 | ||
| PGG | Proguns Group SA | NC | -100.00 | 5.3000 | 2026-06-05 | ||
COR | Corey Europe S.A. | NC | 4.05 | 0.3000 | 2026-06-05 | ||
ANR | ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA | sWIG80 | -100.00 | 17.9200 | 2026-06-05 | ||
IMG | IMMERSION GAMES SA | NC | 16.00 | 0.4800 | 2026-06-05 | ||
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 50.36 | 0.1100 | 2026-06-05 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | -1.89 | 0.9400 | 2026-06-05 | ||
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 6.14 | 0.1600 | 2026-05-29 | ||
| ICG | ICE CODE GAMES SA | NC | 2.88 | 0.1400 | 2026-05-29 | ||
META.PL | META PLATFORMS INC – CL A | GLOB | -100.00 | 2211.0000 | 2026-05-29 | ||
| PTG | POLTREG | WIG | -100.00 | 19.9500 | 2026-05-29 | ||
PRH | Red Dev Studio SA | NC | -50.19 | 2.9600 | 2026-05-29 | ||
| F51 | The Farm 51 Group SA | NC | 5.56 | 2.0000 | 2026-05-29 | ||
MDV | MODIVO GROUP S.A. | WIG20 | 5.26 | 79.6000 | 2026-05-29 | ||
| JJB | Jujubee SA | NC | 13.92 | 0.5500 | 2026-05-29 | ||
IMG | IMMERSION GAMES SA | NC | 9.85 | 0.7600 | 2026-05-29 | ||
| MOC | Molecure S.A. | WIG | -100.00 | 5.2800 | 2026-05-29 | ||
| KBT | Klabater SA | NC | 10.20 | 0.4200 | 2026-05-29 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | 9.61 | 0.8100 | 2026-05-29 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | 2.44 | 14.2000 | 2026-05-29 | ||
COR | Corey Europe S.A. | NC | -2.75 | 0.3300 | 2026-05-29 | ||
| HRT | Hurtimex SA | NC | -24.09 | 0.1600 | 2026-05-29 | ||
ETFBNQ2ST.PL | BETA ETF NASDAQ-100 2X SHORT | ETF | 2.85 | 68.9800 | 2026-05-29 | ||
| WXF | Warimpex AG | WIG | 16.67 | 2.3200 | 2026-05-22 | ||
| REXA | REX CONCEPTS PDA | WIG | -100.00 | 13.3000 | 2026-05-22 | ||
| IMS | IMS SA | WIG | -100.00 | 2.0400 | 2026-05-22 | ||
COR | Corey Europe S.A. | NC | 8.67 | 0.3400 | 2026-05-22 | ||
IMG | IMMERSION GAMES SA | NC | 24.13 | 0.6600 | 2026-05-22 | ||
| ICG | ICE CODE GAMES SA | NC | 9.02 | 0.1600 | 2026-05-22 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | 57.69 | 15.0000 | 2026-05-22 | ||
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 39.01 | 0.1400 | 2026-05-22 | ||
ALL | Allegro.eu | sWIG80 | -100.00 | 30.9200 | 2026-05-22 | ||
ETFBNQ2ST.PL | BETA ETF NASDAQ-100 2X SHORT | ETF | 6.86 | 72.5000 | 2026-05-22 | ||
| WGP | W.G PARTNERS S.A. | NC | -100.00 | 0.0700 | 2026-05-22 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | 9.45 | 0.9800 | 2026-05-22 | ||
MDG | Medicalgorithmics SA | sWIG80 | -100.00 | 31.7500 | 2026-05-22 | ||
| BEP | Biomass Energy Project SA | NC | -100.00 | 0.1200 | 2026-05-22 | ||
| PTG | POLTREG | WIG | -66.67 | 19.9500 | 2026-05-22 | ||
| KBT | Klabater SA | NC | 9.36 | 0.4800 | 2026-05-22 | ||
| JJB | Jujubee SA | NC | 9.11 | 0.5600 | 2026-05-15 | ||
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 2.89 | 0.1800 | 2026-05-15 | ||
COR | Corey Europe S.A. | NC | 30.96 | 0.3500 | 2026-05-15 | ||
ANR | ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA | sWIG80 | -33.33 | 18.4200 | 2026-05-15 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | 2.13 | 1.0800 | 2026-05-15 | ||
MDG | Medicalgorithmics SA | sWIG80 | -86.67 | 31.7500 | 2026-05-15 | ||
ETFBNQ2ST.PL | BETA ETF NASDAQ-100 2X SHORT | ETF | 2.54 | 74.1000 | 2026-05-15 | ||
IMG | IMMERSION GAMES SA | NC | 4.23 | 0.7200 | 2026-05-15 | ||
MDV | MODIVO GROUP S.A. | WIG20 | 8.57 | 78.1000 | 2026-05-15 | ||
| WGP | W.G PARTNERS S.A. | NC | -80.21 | 0.0700 | 2026-05-15 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | -7.14 | 17.7500 | 2026-05-15 | ||
| MOC | Molecure S.A. | WIG | 100.00 | 5.4000 | 2026-05-15 | ||
| BEP | Biomass Energy Project SA | NC | -12.17 | 0.1200 | 2026-05-15 | ||
CTF | Centurion Finance ASI SA | NC | 3.57 | 0.1900 | 2026-05-08 | ||
PZU | PZU SA | WIG20 | 100.00 | 63.2200 | 2026-05-08 | ||
COR | Corey Europe S.A. | NC | -16.66 | 0.4200 | 2026-05-08 | ||
ETFBNQ2ST.PL | BETA ETF NASDAQ-100 2X SHORT | ETF | 27.36 | 74.5900 | 2026-05-08 | ||
NVO.PL | NOVO NORDISK B A/S | GLOB | -100.00 | 155.0000 | 2026-05-08 | ||
| REXA | REX CONCEPTS PDA | WIG | 100.00 | 13.2000 | 2026-05-08 | ||
IMG | IMMERSION GAMES SA | NC | 23.49 | 0.8300 | 2026-05-08 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | 2.00 | 1.1500 | 2026-05-08 | ||
| WGP | W.G PARTNERS S.A. | NC | 104.32 | 0.0800 | 2026-05-08 | ||
| WXF | Warimpex AG | WIG | 100.00 | 2.4400 | 2026-05-08 | ||
ACP | Asseco Poland SA | mWIG40 | -100.00 | 182.0500 | 2026-05-08 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | -51.72 | 19.0000 | 2026-05-08 | ||
ALL | Allegro.eu | sWIG80 | 14.08 | 29.8400 | 2026-05-08 | ||
| ATG | ATM Grupa SA | WIG | -100.00 | 3.9900 | 2026-05-08 | ||
| AUX | Auxilia SA | NC | 12.50 | 1.2100 | 2026-05-08 | ||
| ICG | ICE CODE GAMES SA | NC | 3.76 | 0.1800 | 2026-05-08 | ||
| KBT | Klabater SA | NC | 2.63 | 0.5700 | 2026-05-08 | ||
GNS | GRUPA NIEWIADÓW – PGM S.A | WIG | 1.75 | 17.4000 | 2026-04-30 | ||
KMB | Kombinat Konopny SA | NC | 12.20 | 1.1200 | 2026-04-30 | ||
KRU | Kruk SA | WIG20 | 100.00 | 436.3000 | 2026-04-30 | ||
| ICG | ICE CODE GAMES SA | NC | 3.25 | 0.1900 | 2026-04-30 | ||
IMG | IMMERSION GAMES SA | NC | 55.65 | 0.8300 | 2026-04-30 | ||
Dane są aktualizowane w każdy weekend.
Co oznacza zmiana 100.00 oraz -100.00?
Zmiana 100.00 lub -100.00 oznacza pierwszy zakup lub sprzedaż danego aktywa. Analogicznie 20.00 oznacza zwiększenie o 20% a -20% redukcję o 20%.
Jak działa model akcjo! stworzony przez basap?
Nasz algorytm to hybryda dwóch podejść:
- Analiza techniczna : Model bada wskaźniki płynności oraz zmiany trendu.
- Analiza momentum: Algorytm akcjo! wychwytuje punkty zwrotne i siłę relatywną spółek.
⚖️ Nota Prawna (Disclaimer)
Prezentowany portfel oraz wskazania modelu akcjo! stworzonego przez baSap mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych. Algorytm akcjo! jest narzędziem analitycznym, a jego historyczne wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Każda decyzja inwestycyjna podejmowana jest przez użytkownika na jego własną odpowiedzialność.
Algorytm został opracowany przez zespół baSap pod kierownictwem: