Podczas gdy uwaga większości graczy skupia się na ociężałych gigantach, to właśnie w indeksie mWIG40 często kryją się prawdziwe motory napędowe giełdowych wzrostów. Wybór odpowiedniego momentu na zajęcie pozycji na tych walorach bywa jednak kluczowy. Na portalu akcjo.pl eksperci grupy baSap biorą pod lupę kluczowe średnie spółki z GPW. Łącząc chłodną analizę techniczną z oceną płynności, dostarczamy precyzyjne prognozy i gotowe plany działania, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał średnich przedsiębiorstw.
Poniżej znajdziesz zestawienie bieżących okazji oraz pełne archiwum naszych poprzednich analiz, co pozwala na pełną transparentność i ocenę skuteczności naszej metodologii.
Bieżące sygnały mWIG40 i prognozy
Poniższe zestawienie przedstawia aktualne układy techniczne, które monitorujemy dla Ciebie zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.
Bieżące sygnały giełdowe akcjo! dla akcji mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje najnowsze decyzje systemu akcjo! dla akcji mWIG40 z ostatniej sesji giełdowej z dnia 2026-09-15.
W tym dniu nasz algorytm wygenerował łącznie 25 unikalnych raportów rynkowych dla analizowanych walorów.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje dla brawurowej sesji względną równowagę sił rynkowych między sygnałami kupna a sprzedaży, charakterystyczną dla okresów konsolidacji i trendu bocznego.
Model matematyczny zarejestrował dokładnie 4 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 4 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (mWIG40) – Odblokuj 24 sygnałów i cen wejścia | |||||||
Dane są aktualizowane w godzinach 19:00-20:00 w dni robocze. Odstępstwem jest WIG20 aktualizowany 2 razy w tygodniu.
Wszystkie symbole i statusy AI wyjaśniamy szczegółowo w naszym przewodniku: Zapoznaj się z opisem sygnałów na stronie jak interpretować sygnały akcjo. Dowiesz się z niego, jak poprawnie odczytywać prognozy i skuteczniej zarządzać swoim portfelem.
Archiwum sygnałów mWIG40 – historia i skuteczność prognoz
Wierzymy w transparentność. Jako analitycy biznesowi wiemy, że dane historyczne są kluczem do optymalizacji przyszłych decyzji.
Sygnały akcjo! dla akcji mWIG40
Poniższe zestawienie prezentuje historię decyzji systemu akcjo! dla akcji mWIG40 w horyzoncie ostatnich 2 miesięcy (w okresie od 2026-07-17 do 2026-09-14).
W tym przedziale czasowym nasz algorytm wygenerował łącznie 850 unikalnych raportów rynkowych.
Analiza statystyczna bazy danych wykazuje w badanym okresie zwiększoną częstotliwość faz podażowych (rekomendacje sprzedaży i redukcji pozycji), co wiąże się z realizacją zysków na lokalnych szczytach cenowych.
Model matematyczny zarejestrować dokładnie 37 sygnałów sugerujących optymalny moment wejścia w aktywa (oznaczone kolorem zielonym) oraz 417 alertów podażowych (oznaczonych kolorem czerwonym).
Przypominamy, że zgodnie z polityką transparentności portalu, dane historyczne starsze niż miesiąc są całkowicie odkryte. Sygnały z ostatnich 30 dni oraz cena docelowa są stale aktualizowane i dostępne wyłącznie po zalogowaniu do sekcji premium..
| Symbol | Nazwa | Obecna cena | Docelowa cena | Potencjalny zysk % | Sygnał bazowy | Sygnał AI | Data sygnału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒Pozycja Premium (mWIG40) – Odblokuj 399 sygnałów i cen wejścia | |||||||
PEP | Polenergia SA | 52.5000 | 61.4467 | +17.04 % | Zastanów się nad zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
NEU | Neuca SA | 772.0000 | 748.2333 | -3.08 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-14 |
NWG | Newag SA | 95.4000 | 91.7867 | -3.79 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.2700 | 16.5623 | -4.10 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
MIL | Bank Millennium SA | 21.1900 | 20.3148 | -4.13 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
VRC | Vercom SA | 135.0000 | 128.6800 | -4.68 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-14 |
RBW | Rainbow Tours SA | 149.0000 | 141.2367 | -5.21 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.7800 | 19.6663 | -5.36 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
CAR | Inter Cars SA | 970.0000 | 914.4333 | -5.73 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-14 |
TXT | TEXT SA | 53.8000 | 50.5260 | -6.09 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
VOX | Voxel SA | 128.6000 | 120.5067 | -6.29 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
BFT | Benefit Systems SA | 5660.0000 | 5292.8999 | -6.49 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-14 |
TEN | Ten Square Games SA | 104.8000 | 97.7100 | -6.77 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 28.2800 | 26.1050 | -7.69 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
APR | Auto Partner SA | 30.7000 | 28.1900 | -8.18 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 55.0000 | 49.8183 | -9.42 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
MRB | Mirbud SA | 13.2500 | 11.8803 | -10.34 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.7700 | 6.8730 | -11.54 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
ACP | Asseco Poland SA | 227.3000 | 197.0650 | -13.30 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 135.2000 | 113.3600 | -16.15 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 176.3600 | 144.5947 | -18.01 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-14 |
PEP | Polenergia SA | 58.5000 | 61.7167 | +5.50 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
OPL | Orange Polska SA | 14.3800 | 14.8130 | +3.01 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
MIL | Bank Millennium SA | 20.9100 | 20.2697 | -3.06 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
RBW | Rainbow Tours SA | 147.0000 | 141.1067 | -4.01 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
NWG | Newag SA | 95.8000 | 91.8400 | -4.13 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
NEU | Neuca SA | 784.0000 | 746.1667 | -4.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-13 |
VRC | Vercom SA | 135.0000 | 128.4333 | -4.86 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.7200 | 19.6307 | -5.26 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.4800 | 16.5347 | -5.41 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
BFT | Benefit Systems SA | 5610.0000 | 5270.7666 | -6.05 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
TXT | TEXT SA | 53.8500 | 50.2393 | -6.71 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
TEN | Ten Square Games SA | 104.9000 | 97.3167 | -7.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
VOX | Voxel SA | 129.6000 | 120.0533 | -7.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
CAR | Inter Cars SA | 992.0000 | 909.6000 | -8.31 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
APR | Auto Partner SA | 30.9000 | 28.0483 | -9.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-13 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 28.8500 | 26.0157 | -9.82 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 55.2000 | 49.5033 | -10.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
MRB | Mirbud SA | 13.2200 | 11.8057 | -10.70 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.7650 | 6.8608 | -11.64 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
ACP | Asseco Poland SA | 224.7000 | 195.4700 | -13.01 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 131.7000 | 112.4033 | -14.65 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-08-13 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 172.0000 | 142.6627 | -17.06 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-13 |
PEP | Polenergia SA | 58.5000 | 61.7967 | +5.64 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
RBW | Rainbow Tours SA | 146.4000 | 141.1200 | -3.61 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.1450 | 16.4687 | -3.94 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
NWG | Newag SA | 95.8000 | 91.8100 | -4.16 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-12 |
BFT | Benefit Systems SA | 5515.0000 | 5248.5669 | -4.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
VRC | Vercom SA | 135.4000 | 128.1667 | -5.34 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-12 |
VOX | Voxel SA | 126.6000 | 119.5667 | -5.56 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
NEU | Neuca SA | 788.0000 | 743.6333 | -5.63 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
CAR | Inter Cars SA | 977.0000 | 903.7667 | -7.50 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
ATT | Grupa Azoty SA | 21.2000 | 19.5983 | -7.56 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-12 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 28.1400 | 25.9000 | -7.96 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-12 |
TEN | Ten Square Games SA | 105.9000 | 96.9367 | -8.46 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
TXT | TEXT SA | 54.8000 | 49.9577 | -8.84 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-12 |
APR | Auto Partner SA | 31.1000 | 27.8850 | -10.34 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
MRB | Mirbud SA | 13.1000 | 11.7267 | -10.48 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 125.2000 | 111.3200 | -11.09 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 55.5000 | 49.1933 | -11.36 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
ACP | Asseco Poland SA | 224.7000 | 193.9150 | -13.70 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.9600 | 6.8548 | -13.88 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 177.8000 | 140.8273 | -20.79 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-12 |
PEP | Polenergia SA | 59.0000 | 61.8767 | +4.88 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 104.8000 | 101.3033 | -3.34 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
ENA | Enea SA | 20.8600 | 19.9377 | -4.42 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-11 |
NWG | Newag SA | 96.0000 | 91.7033 | -4.48 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-11 |
RBW | Rainbow Tours SA | 147.9000 | 140.9567 | -4.69 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
TXT | TEXT SA | 52.5500 | 49.6177 | -5.58 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-11 |
NEU | Neuca SA | 787.0000 | 740.8333 | -5.87 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
BFT | Benefit Systems SA | 5560.0000 | 5228.8667 | -5.96 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-11 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.8600 | 19.5383 | -6.34 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-11 |
VRC | Vercom SA | 137.4000 | 127.8800 | -6.93 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 27.7800 | 25.7820 | -7.19 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-11 |
VOX | Voxel SA | 130.2000 | 119.1267 | -8.50 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
CAR | Inter Cars SA | 984.0000 | 898.1000 | -8.73 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
TEN | Ten Square Games SA | 108.0000 | 96.5400 | -10.61 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-11 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 124.0000 | 110.4383 | -10.94 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
MRB | Mirbud SA | 13.2600 | 11.6403 | -12.21 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | ZŁOTO | 2026-08-11 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.8100 | 6.8390 | -12.43 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 55.9000 | 48.8600 | -12.59 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
APR | Auto Partner SA | 31.8000 | 27.7067 | -12.87 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
ACP | Asseco Poland SA | 225.5000 | 192.2883 | -14.73 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 169.0600 | 138.5673 | -18.04 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-11 |
LBW | Lubawa SA | 11.0600 | 11.6323 | +5.17 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 154.8000 | 149.9067 | -3.16 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
NWG | Newag SA | 96.0000 | 91.5400 | -4.65 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-10 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.1950 | 16.3587 | -4.86 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-10 |
TXT | TEXT SA | 51.8500 | 49.3027 | -4.91 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
RBW | Rainbow Tours SA | 148.2000 | 140.9000 | -4.93 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 106.6000 | 100.7700 | -5.47 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.6600 | 19.4830 | -5.70 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-10 |
BFT | Benefit Systems SA | 5575.0000 | 5205.9331 | -6.62 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-10 |
VRC | Vercom SA | 136.4000 | 127.3467 | -6.64 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
NEU | Neuca SA | 791.0000 | 737.7667 | -6.73 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 27.9300 | 25.6873 | -8.03 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-10 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.4550 | 6.8353 | -8.31 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
VOX | Voxel SA | 130.0000 | 118.5133 | -8.84 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
APR | Auto Partner SA | 30.4000 | 27.4833 | -9.59 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
CAR | Inter Cars SA | 987.0000 | 892.0667 | -9.62 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
TEN | Ten Square Games SA | 107.0000 | 95.9483 | -10.33 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 54.8000 | 48.4800 | -11.53 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 125.6000 | 109.5717 | -12.76 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
MRB | Mirbud SA | 13.2800 | 11.5450 | -13.06 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
ACP | Asseco Poland SA | 219.3000 | 190.3433 | -13.20 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 166.2800 | 136.4973 | -17.91 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-10 |
CBF | Cyber_Folks SA | 198.8000 | 192.1700 | -3.34 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
RBW | Rainbow Tours SA | 146.7000 | 140.8833 | -3.97 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
OPL | Orange Polska SA | 15.3800 | 14.7410 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 17.0000 | 16.2722 | -4.28 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.4000 | 19.4277 | -4.77 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-07 |
NWG | Newag SA | 96.1000 | 91.3567 | -4.94 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
VRC | Vercom SA | 135.0000 | 126.8800 | -6.01 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 106.5000 | 100.1033 | -6.01 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
MRB | Mirbud SA | 12.2000 | 11.4533 | -6.12 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
BFT | Benefit Systems SA | 5540.0000 | 5179.7666 | -6.50 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-07 |
TXT | TEXT SA | 52.4000 | 48.9810 | -6.52 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
NEU | Neuca SA | 786.0000 | 734.5667 | -6.54 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
PXM | Polimex-Mostostal SA | 7.4150 | 6.8360 | -7.81 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
APR | Auto Partner SA | 29.9500 | 27.3033 | -8.84 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-07 |
CAR | Inter Cars SA | 975.0000 | 885.8667 | -9.14 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 119.9000 | 108.6650 | -9.37 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
VOX | Voxel SA | 131.4000 | 117.8600 | -10.30 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-07 |
TEN | Ten Square Games SA | 107.0000 | 95.4033 | -10.84 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-07 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 54.4000 | 48.1200 | -11.54 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | RYZYKO | 2026-08-07 |
ACP | Asseco Poland SA | 217.6000 | 188.6083 | -13.32 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 168.0000 | 134.4727 | -19.96 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-07 |
DIA | Diagnostyka SA | 164.1000 | 172.6100 | +5.19 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-08-06 |
CBF | Cyber_Folks SA | 198.6000 | 191.8700 | -3.39 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
MIL | Bank Millennium SA | 20.8000 | 20.0845 | -3.44 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.8950 | 16.2018 | -4.10 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 103.9000 | 99.4700 | -4.26 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
OPL | Orange Polska SA | 15.4350 | 14.7158 | -4.66 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 113.1000 | 107.8183 | -4.67 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
RBW | Rainbow Tours SA | 147.9000 | 140.9433 | -4.70 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
BFT | Benefit Systems SA | 5415.0000 | 5157.1001 | -4.76 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
NWG | Newag SA | 96.1000 | 91.1667 | -5.13 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
ATT | Grupa Azoty SA | 20.5600 | 19.3943 | -5.67 % | Zastanów się nad sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-06 |
TXT | TEXT SA | 51.8000 | 48.6090 | -6.16 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
MRB | Mirbud SA | 12.1800 | 11.3883 | -6.50 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
VRC | Vercom SA | 135.6000 | 126.4333 | -6.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
APR | Auto Partner SA | 29.4500 | 27.1483 | -7.82 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
NEU | Neuca SA | 798.0000 | 732.3000 | -8.23 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
VOX | Voxel SA | 127.8000 | 117.2533 | -8.25 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
CAR | Inter Cars SA | 960.0000 | 880.3667 | -8.30 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
TEN | Ten Square Games SA | 104.0000 | 94.8900 | -8.76 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
GPP | Grupa Pracuj SA | 53.0000 | 47.7733 | -9.86 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-06 |
ACP | Asseco Poland SA | 212.3000 | 186.9467 | -11.94 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
XTB | X-Trade Brokers SA | 166.6200 | 132.3433 | -20.57 % | Zastanów się nad sprzedażą – duże ryzyko. | NEUTRAL | 2026-08-06 |
DIA | Diagnostyka SA | 164.5000 | 172.8867 | +5.10 % | Zastanów się nad delikatnym zakupem. | RYZYKO | 2026-08-05 |
CRI | Creotech Instruments SA | 725.0000 | 759.3333 | +4.74 % | Zastanów się nad kumulacją. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
ENA | Enea SA | 20.4800 | 19.7820 | -3.41 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 155.0000 | 149.2800 | -3.69 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
CBF | Cyber_Folks SA | 199.2000 | 191.5733 | -3.83 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | ZŁOTO | 2026-08-05 |
PEP | Polenergia SA | 64.5000 | 61.8233 | -4.15 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
RBW | Rainbow Tours SA | 147.1000 | 140.9633 | -4.17 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
CPS | Cyfrowy Polsat SA | 16.9100 | 16.1365 | -4.57 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 103.8000 | 98.9017 | -4.72 % | Zastanów się nad delikatną sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
NWG | Newag SA | 96.3000 | 91.0600 | -5.44 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
OPL | Orange Polska SA | 15.5550 | 14.6853 | -5.59 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
MRB | Mirbud SA | 12.0400 | 11.3257 | -5.93 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
BFT | Benefit Systems SA | 5465.0000 | 5136.8667 | -6.00 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
VRC | Vercom SA | 135.6000 | 125.8800 | -7.17 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
TXT | TEXT SA | 52.1500 | 48.2723 | -7.44 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
ASB | ASBISc Enterprises PLC | 116.3000 | 107.2217 | -7.81 % | Zastanów się nad sprzedażą. | RYZYKO | 2026-08-05 |
NEU | Neuca SA | 798.0000 | 729.6000 | -8.57 % | Zastanów się nad sprzedażą. | NEUTRAL | 2026-08-05 |
